Last Updated on October 4, 2025 17:01, PM by Khushi Verma
Infosys के शेयर शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से 0.44 प्रतिशत गिरकर 1,439.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। कारोबार के दौरान, शेयर का भाव दिन के सबसे ज्यादा 1,445.70 रुपये और दिन के सबसे कम 1,433.20 रुपये तक गया। यह शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स का एक हिस्सा है।
वित्तीय नतीजे:
जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए इंफोसिस का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 42,279 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुए क्वार्टर में यह 40,925 करोड़ रुपये था, जो कि एक बढ़ोतरी है। जून 2025 में खत्म हुए क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 6,924 करोड़ रुपये था, जो पिछले क्वार्टर में 7,038 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी का कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू 1,62,990 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 1,53,670 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए नेट प्रॉफिट 26,750 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में खत्म हुए साल के 26,248 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
प्रमुख वित्तीय आंकड़े नीचे दिए गए टेबल में हैं:
खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | 1,00,472.00 | 1,21,641.00 | 1,46,767.00 | 1,53,670.00 | 1,62,990.00 |
नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | 19,423.00 | 22,146.00 | 24,108.00 | 26,248.00 | 26,750.00 |
EPS | 45.61 | 52.52 | 57.63 | 63.39 | 64.50 |
BVPS | 180.75 | 180.50 | 183.17 | 212.74 | 231.11 |
ROE | 25.34 | 29.34 | 31.95 | 29.77 | 27.87 |
डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
क्वार्टरली फाइनेंशियल हाइलाइट्स:
खास बातें | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (करोड़ रुपये में) | 39,315.00 | 40,986.00 | 41,764.00 | 40,925.00 | 42,279.00 |
नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये में) | 6,374.00 | 6,516.00 | 6,822.00 | 7,038.00 | 6,924.00 |
EPS | 15.38 | 15.71 | 16.43 | 16.98 | 16.70 |
पिछले सालों की तुलना में मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए इनकम स्टेटमेंट इस प्रकार है (करोड़ रुपये में):
खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 100,472 | 121,641 | 146,767 | 153,670 | 162,990 |
अन्य आय | 2,201 | 2,295 | 2,701 | 4,711 | 3,600 |
कुल आय | 102,673 | 123,936 | 149,468 | 158,381 | 166,590 |
कुल खर्च | 75,850 | 93,626 | 115,862 | 121,923 | 128,566 |
EBIT | 26,823 | 30,310 | 33,606 | 36,458 | 38,024 |
इंटरेस्ट | 195 | 200 | 284 | 470 | 416 |
टैक्स | 7,205 | 7,964 | 9,214 | 9,740 | 10,858 |
नेट प्रॉफिट | 19,423 | 22,146 | 24,108 | 26,248 | 26,750 |
जून 2025 और पिछले क्वार्टर के लिए क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट (करोड़ रुपये में) इस प्रकार है:
खास बातें | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 39,315 | 40,986 | 41,764 | 40,925 | 42,279 |
अन्य आय | 838 | 712 | 859 | 1,190 | 1,042 |
कुल आय | 40,153 | 41,698 | 42,623 | 42,115 | 43,321 |
कुल खर्च | 31,027 | 32,337 | 32,852 | 32,350 | 33,476 |
EBIT | 9,126 | 9,361 | 9,771 | 9,765 | 9,845 |
इंटरेस्ट | 105 | 108 | 101 | 102 | 105 |
टैक्स | 2,647 | 2,737 | 2,848 | 2,625 | 2,816 |
नेट प्रॉफिट | 6,374 | 6,516 | 6,822 | 7,038 | 6,924 |
बैलेंस शीट:
पिछले सालों की तुलना में मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए बैलेंस शीट इस प्रकार है (करोड़ रुपये में):
खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
इक्विटी और देनदारियां | |||||
शेयर कैपिटल | 2,124 | 2,098 | 2,069 | 2,071 | 2,073 |
रिजर्व और सरप्लस | 73,855 | 72,646 | 72,460 | 86,045 | 93,745 |
करंट देनदारियां | 23,865 | 33,603 | 39,186 | 38,794 | 42,850 |
अन्य देनदारियां | 8,542 | 9,538 | 12,101 | 10,904 | 10,235 |
कुल देनदारियां | 108,386 | 117,885 | 125,816 | 137,814 | 148,903 |
एसेट्स | |||||
फिक्स्ड एसेट्स | 20,348 | 20,021 | 22,265 | 20,612 | 21,669 |
करंट एसेट्स | 60,733 | 67,185 | 70,881 | 89,432 | 97,099 |
अन्य एसेट्स | 27,305 | 30,679 | 32,670 | 27,770 | 30,135 |
कुल एसेट्स | 108,386 | 117,885 | 125,816 | 137,814 | 148,903 |
अन्य जानकारी | |||||
आकस्मिक देनदारियां | 4,836 | 5,914 | 5,813 | 4,442 | 4,010 |
मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए ऑपरेटिंग गतिविधियों से कैश फ्लो 35,694 करोड़ रुपये रहा।
खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग गतिविधियां | 23,224 | 23,885 | 22,467 | 25,210 | 35,694 |
इन्वेस्टिंग गतिविधियां | -7,456 | -6,416 | -1,209 | -5,009 | -1,946 |
फाइनेंसिंग गतिविधियां | -9,786 | -24,642 | -26,695 | -17,504 | -24,161 |
अन्य | 83 | -69 | 138 | -84 | 82 |
नेट कैश फ्लो | 6,065 | -7,242 | -5,299 | 2,613 | 9,669 |
फाइनेंशियल रेशियो:
इंफोसिस के प्रमुख फाइनेंशियल रेशियो मार्च 2025 तक 24.35 का P/E रेशियो और 6.80 का P/B रेशियो दिखाते हैं। कंपनी ने मार्च 2025 में खत्म हुए साल तक 0.00 का डेट टू इक्विटी रेशियो बताया।
खास बातें | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
---|---|---|---|---|---|
प्रति शेयर रेशियो | |||||
बेसिक EPS (रुपये) | 45.61 | 52.52 | 57.63 | 63.39 | 64.50 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 45.52 | 52.41 | 57.54 | 63.39 | 64.34 |
बुक वैल्यू [रीवल रिजर्व को छोड़कर]/शेयर (रुपये) | 180.75 | 180.50 | 183.17 | 212.74 | 231.11 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 27.00 | 31.00 | 34.00 | 46.00 | 43.00 |
फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
मार्जिन रेशियो | |||||
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 29.94 | 27.77 | 25.77 | 26.76 | 26.28 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 26.69 | 24.91 | 22.89 | 23.72 | 23.32 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 19.33 | 18.20 | 16.42 | 17.08 | 16.41 |
रिटर्न रेशियो | |||||
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 25.34 | 29.34 | 31.95 | 29.77 | 27.87 |
ROCE (प्रतिशत) | 31.73 | 35.96 | 38.79 | 36.81 | 35.85 |
एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 17.85 | 18.75 | 19.15 | 19.03 | 17.93 |
लिक्विडिटी रेशियो | |||||
करंट रेशियो (X) | 2.54 | 2.00 | 1.81 | 2.31 | 2.27 |
क्विक रेशियो (X) | 2.54 | 2.00 | 1.81 | 2.31 | 2.27 |
लीवरेज रेशियो | |||||
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 137.55 | 168.93 | 133.21 | 87.52 | 102.97 |
टर्नओवर रेशियो | |||||
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 92.69 | 1.08 | 1.20 | 1.17 | 1.14 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ग्रोथ रेशियो | |||||
3 साल का CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 19.36 | 21.30 | 27.14 | 23.67 | 15.76 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 9.84 | 19.88 | 20.37 | 16.25 | 9.90 |
वैल्यूएशन रेशियो | |||||
P/E (x) | 29.99 | 36.31 | 24.78 | 23.63 | 24.35 |
P/B (x) | 7.61 | 10.62 | 7.83 | 7.05 | 6.80 |
EV/EBITDA (x) | 18.50 | 23.18 | 15.30 | 14.74 | 14.64 |
P/S (x) | 5.78 | 6.58 | 4.03 | 4.04 | 3.99 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Infosys ने रेगुलेटरी अनुपालन से संबंधित अखबारों के प्रकाशन सहित कई कॉरपोरेट एक्शन की घोषणा की है। इक्विटी शेयरों के बायबैक के अप्रूवल के लिए एक पोस्टल बैलेट नोटिस जारी किया गया है।
डिविडेंड:
अप्रैल 2025 में, Infosys ने 22 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया, जो कि 440 प्रतिशत है और 30 मई 2025 से प्रभावी था। अन्य डिविडेंड में अक्टूबर 2024 में 21 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड और अप्रैल 2024 में 20 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और 8 रुपये प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड शामिल है।
बोनस इतिहास:
Infosys का बोनस शेयर जारी करने का इतिहास रहा है, जिसमें सबसे हालिया बोनस इश्यू 13 जुलाई 2018 को 1:1 के रेशियो में हुआ था। अन्य बोनस इश्यू 24 अप्रैल 2015 (1:1), 10 अक्टूबर 2014 (1:1), 14 अप्रैल 2006 (1:1), और 13 अप्रैल 2004 (3:1) को घोषित किए गए थे।
स्टॉक स्प्लिट:
Infosys ने आखिरी बार 24 जनवरी 2000 को अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, जब फेस वैल्यू को 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये कर दिया गया था।
1,439.40 रुपये पर शेयर के आखिरी कारोबार के भाव के साथ, Infosys के शेयर में पिछले शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव से थोड़ी गिरावट देखी गई है।
