Last Updated on August 6, 2025 12:51, PM by Pawan
बुधवार को दोपहर 12:00 बजे Gujarat Fluoro के शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में शामिल थे। यह शेयर 3.98 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,635.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।
निफ्टी मिडकैप 150 पर सबसे ज्यादा तेजी वाले अन्य शेयर Solar Ind (1.53 प्रतिशत), AIA Engineering (1.31 प्रतिशत), Motherson SWI (0.89 प्रतिशत) और Gland (0.88 प्रतिशत) थे।
Gujarat Fluoro: हालिया वित्तीय नतीजे
यहां Gujarat Fluoro के हालिया वित्तीय नतीजों पर एक नज़र है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे दिए गए हैं:
| हैडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 1,176 करोड़ रुपये | 1,188 करोड़ रुपये | 1,148 करोड़ रुपये | 1,225 करोड़ रुपये | 1,281 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 108 करोड़ रुपये | 121 करोड़ रुपये | 126 करोड़ रुपये | 191 करोड़ रुपये | 184 करोड़ रुपये |
| EPS | 9.81 | 10.99 | 11.47 | 17.39 | 16.75 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 1,281 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 1,176 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 184 करोड़ रुपये था, जबकि जून 2024 में यह 108 करोड़ रुपये था। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए EPS 16.75 था, जो जून 2024 में 9.81 था।
कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के कंसॉलिडेटेड सालाना नतीजे दिए गए हैं:
| हैडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 2,650.50 करोड़ रुपये | 3,953.59 करोड़ रुपये | 5,684.66 करोड़ रुपये | 4,280.82 करोड़ रुपये | 4,737.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | -221.52 करोड़ रुपये | 775.87 करोड़ रुपये | 1,323.05 करोड़ रुपये | 434.96 करोड़ रुपये | 546.00 करोड़ रुपये |
| EPS | -20.17 | 70.63 | 120.44 | 39.60 | 49.69 |
| BVPS | 316.70 | 385.10 | 502.57 | 540.40 | 659.36 |
| ROE | -6.26 | 18.49 | 24.06 | 7.32 | 7.52 |
| डेट टू इक्विटी | 0.40 | 0.36 | 0.27 | 0.34 | 0.27 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 4,737.00 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 में 4,280.82 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 546.00 करोड़ रुपये था, जबकि 2024 में यह 434.96 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए EPS 49.69 था, जो 2024 में 39.60 था।
कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के लिए कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
| सालाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 4,737 | 4,280 | 5,684 | 3,953 | 2,650 |
| अन्य आय | 58 | 106 | 172 | 160 | 201 |
| कुल आय | 4,795 | 4,387 | 5,856 | 4,114 | 2,851 |
| कुल खर्च | 3,935 | 3,659 | 3,955 | 2,990 | 2,256 |
| EBIT | 860 | 728 | 1,901 | 1,123 | 594 |
| ब्याज | 147 | 133 | 116 | 78 | 112 |
| टैक्स | 167 | 160 | 461 | 269 | 703 |
| नेट प्रॉफिट | 546 | 434 | 1,323 | 775 | -221 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए सेल्स 4,737 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2024 में यह 4,280 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में अन्य आय 58 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में यह 106 करोड़ रुपये थी। मार्च 2025 में कुल खर्च 3,935 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में यह 3,659 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट 546 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 में यह 434 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के लिए कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट दिया गया है:
| तिमाही | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 1,281 | 1,225 | 1,148 | 1,188 | 1,176 |
| अन्य आय | 23 | 26 | 14 | 9 | 9 |
| कुल आय | 1,304 | 1,251 | 1,162 | 1,197 | 1,185 |
| कुल खर्च | 1,027 | 1,008 | 945 | 983 | 999 |
| EBIT | 277 | 243 | 217 | 214 | 186 |
| ब्याज | 30 | 26 | 42 | 42 | 37 |
| टैक्स | 63 | 26 | 49 | 51 | 41 |
| नेट प्रॉफिट | 184 | 191 | 126 | 121 | 108 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए सेल्स 1,281 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2025 में यह 1,225 करोड़ रुपये थी। जून 2025 में अन्य आय 23 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2025 में यह 26 करोड़ रुपये थी। जून 2025 में कुल खर्च 1,027 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में यह 1,008 करोड़ रुपये था। जून 2025 में नेट प्रॉफिट 184 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2025 में यह 191 करोड़ रुपये था।
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के लिए कैश फ्लो डेटा दिया गया है:
| कैश फ्लो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 545 | 626 | 738 | 741 | 616 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -1,120 | -966 | -476 | -583 | -373 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 599 | 347 | -264 | -143 | -247 |
| अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | 24 | 7 | -1 | 13 | -5 |
बैलेंस शीट
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के लिए बैलेंस शीट डेटा दिया गया है:
| इक्विटीज और लायबिलिटीज | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| रिजर्व और सरप्लस | 7,242 | 5,925 | 5,509 | 4,244 | 3,481 |
| करंट लायबिलिटीज | 2,523 | 2,502 | 2,338 | 1,906 | 1,788 |
| अन्य लायबिलिटीज | 833 | 794 | 511 | 716 | 687 |
| कुल लायबिलिटीज | 10,609 | 9,234 | 8,371 | 6,878 | 5,968 |
| एसेट्स | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| फिक्स्ड एसेट्स | 5,853 | 5,392 | 4,268 | 3,193 | 2,766 |
| करंट एसेट्स | 4,283 | 3,403 | 3,497 | 2,438 | 1,923 |
| अन्य एसेट्स | 473 | 437 | 604 | 1,246 | 1,278 |
| कुल एसेट्स | 10,609 | 9,234 | 8,371 | 6,878 | 5,968 |
फाइनेंशियल रेशियो
नीचे दिए गए टेबल में Gujarat Fluoro के लिए फाइनेंशियल रेशियो डेटा दिया गया है:
| प्रति शेयर रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 49.69 | 39.60 | 120.44 | 70.63 | -20.17 |
| डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 49.69 | 39.60 | 120.44 | 70.63 | -20.17 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 659.36 | 540.40 | 502.57 | 385.10 | 316.70 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| मार्जिन रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.64 | 23.69 | 37.60 | 33.61 | 30.06 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 18.15 | 17.01 | 33.45 | 28.41 | 22.44 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 11.52 | 10.16 | 23.27 | 19.62 | -8.35 |
| रिटर्न रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 7.52 | 7.32 | 24.06 | 18.49 | -6.26 |
| ROCE (%) | 10.63 | 10.81 | 31.52 | 22.60 | 14.23 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 5.14 | 4.71 | 15.87 | 11.44 | -3.66 |
| लिक्विडिटी रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| करंट रेशियो (X) | 1.70 | 1.36 | 1.50 | 1.28 | 1.08 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.98 | 0.73 | 0.86 | 0.78 | 0.59 |
| लीवरेज रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.40 |
| ब्याज कवरेज रेशियो (X) | 8.27 | 7.62 | 18.30 | 16.95 | 5.28 |
| टर्नओवर रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.48 | 0.49 | 0.74 | 0.60 | 44.40 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.98 | 1.52 | 2.61 | 2.28 | 3.07 |
| ग्रोथ रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 साल का CAGR सेल्स (%) | 9.46 | 27.09 | 47.68 | 20.36 | 5,048.30 |
| 3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | -16.11 | 40.13 | 164.36 | -21.10 | 1,388.35 |
| वैल्यूएशन रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (x) | 80.96 | 78.22 | 25.08 | 38.83 | -28.52 |
| P/B (x) | 6.10 | 5.73 | 6.00 | 7.10 | 1.81 |
| EV/EBITDA (x) | 37.90 | 35.32 | 16.11 | 23.75 | 9.65 |
| P/S (x) | 9.34 | 7.95 | 5.83 | 7.64 | 2.38 |
Gujarat Fluoro: कॉर्पोरेट एक्शन
Gujarat Fluoro ने रेगुलेशन 30 (LODR) के तहत कई घोषणाएं की हैं, जिनमें अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट, Q1 FY26 के लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और 5 अगस्त, 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग का नतीजा शामिल है। कंपनी ने announce_date 2024-05-06 को 3.0000 रुपये प्रति शेयर (300 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड घोषित किया, जो 20 सितंबर, 2024 से प्रभावी है।
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 1,281.00 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 1,176.00 करोड़ रुपये था।