Last Updated on July 11, 2025 16:29, PM by
Tata Consultancy Services (TCS) का शेयर कारोबार के अंत में TCS के शेयर 3.47 फीसदी गिरकर 3264.50 रुपए पर बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान TCS के शेयरों के इंट्राडे लो 3261.10 रुपए और इंट्राडे हाई 3335 रुपए रहा। यह शेयर NSE निफ्टी 50 इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक था। मनीकंट्रोल के हालिया विश्लेषण के अनुसार, यह गिरावट बहुत नकारात्मक कारोबारी धारणा को दर्शाती है।
वित्तीय नतीजों पर डालें एक नजर
नीचे दिए गए टेबल Tata Consultancy Services के फाइनेंशियल नतीजों पर एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं।
कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट (तिमाही)
| Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | Rs 62,613.00 करोड़ | Rs 64,259.00 करोड़ | Rs 63,973.00 करोड़ | Rs 64,479.00 करोड़ | Rs 63,437.00 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | Rs 12,105.00 करोड़ | Rs 11,955.00 करोड़ | Rs 12,444.00 करोड़ | Rs 12,293.00 करोड़ | Rs 12,819.00 करोड़ |
| EPS | 33.28 | 32.92 | 34.21 | 33.79 | 35.27 |
Tata Consultancy Services का रेवेन्यू पिछले पांच तिमाहियों में थोड़ा बदला है, जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए हालिया आंकड़ा Rs 63,437.00 करोड़ है। नेट प्रॉफिट में भी उतार-चढ़ाव आया, जून 2025 में सबसे ज्यादा Rs 12,819.00 करोड़ दर्ज किया गया। इसी अवधि के लिए अर्निंग्स पर शेयर (EPS) 35.27 था।
कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | Rs 164,177.00 करोड़ | Rs 191,754.00 करोड़ | Rs 225,458.00 करोड़ | Rs 240,893.00 करोड़ | Rs 255,324.00 करोड़ |
| नेट प्रॉफिट | Rs 32,562.00 करोड़ | Rs 38,449.00 करोड़ | Rs 42,303.00 करोड़ | Rs 46,099.00 करोड़ | Rs 48,797.00 करोड़ |
| EPS | 86.71 | 103.62 | 115.19 | 125.88 | 134.19 |
| BVPS | 235.43 | 245.48 | 249.20 | 252.26 | 261.76 |
| ROE | 37.52 | 42.99 | 46.61 | 50.73 | 51.24 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
वार्षिक आंकड़े लगातार ऊपर की ओर रुझान दिखाते हैं। रेवेन्यू 2021 में Rs 164,177.00 करोड़ से बढ़कर 2025 में Rs 255,324.00 करोड़ हो गया। इसी तरह, नेट प्रॉफिट 2021 में Rs 32,562.00 करोड़ से बढ़कर 2025 में Rs 48,797.00 करोड़ हो गया। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) भी 2021 में 86.71 से बढ़कर 2025 में 134.19 हो गया।
एनुअल इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड)
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 255,324 | 240,893 | 225,458 | 191,754 | 164,177 |
| अन्य इनकम | 3,962 | 4,422 | 3,449 | 4,018 | 3,134 |
| टोटल इनकम | 259,286 | 245,315 | 228,907 | 195,772 | 167,311 |
| टोटल एक्सपेंडिचर | 193,159 | 182,540 | 171,221 | 143,301 | 122,914 |
| EBIT | 66,127 | 62,775 | 57,686 | 52,471 | 44,397 |
| इंटरेस्ट | 796 | 778 | 779 | 784 | 637 |
| टैक्स | 16,534 | 15,898 | 14,604 | 13,238 | 11,198 |
| नेट प्रॉफिट | 48,797 | 46,099 | 42,303 | 38,449 | 32,562 |
Tata Consultancy Services की सेल्स लगातार बढ़ रही है। मार्च 2025 में, सेल्स Rs 255,324 करोड़ थी, जबकि मार्च 2024 में Rs 240,893 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट भी मार्च 2021 में Rs 32,562 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में Rs 48,797 करोड़ हो गया।
कैश फ्लो स्टेटमेंट (वार्षिक)
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | Rs 38,802 | Rs 39,949 | Rs 41,965 | Rs 44,338 | Rs 48,908 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | Rs -8,129 | Rs -897 | Rs 39 | Rs 6,026 | Rs -2,318 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | Rs -32,634 | Rs -33,581 | Rs -47,878 | Rs -48,536 | Rs -47,438 |
| अन्य | Rs 173 | Rs 159 | Rs 509 | Rs 65 | Rs 174 |
| नेट कैश फ्लो | Rs -1,788 | Rs 5,630 | Rs -5,365 | Rs 1,893 | Rs -674 |
बैलेंस शीट (वार्षिक)
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 370 | 366 | 366 | 362 | 362 |
| रिजर्व & सरप्लस | 86,063 | 88,773 | 90,058 | 90,127 | 94,394 |
| करंट लाइबिलिटीज | 34,155 | 42,351 | 43,558 | 46,104 | 53,001 |
| अन्य लाइबिलिटीज | 10,171 | 10,024 | 9,669 | 9,856 | 11,872 |
| टोटल लाइबिलिटीज | 130,759 | 141,514 | 143,651 | 146,449 | 159,629 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 20,149 | 20,716 | 19,891 | 19,336 | 22,739 |
| करंट एसेट्स | 99,280 | 108,310 | 110,270 | 112,984 | 123,012 |
| अन्य एसेट्स | 11,330 | 12,488 | 13,490 | 14,129 | 13,878 |
| टोटल एसेट्स | 130,759 | 141,514 | 143,651 | 146,449 | 159,629 |
| कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | 1,821 | 2,298 | 2,388 | 3,419 | 4,009 |
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस
| Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (Rs.) | 86.71 | 103.62 | 115.19 | 125.88 | 134.19 |
| डाइल्यूटेड Eps (Rs.) | 86.71 | 103.62 | 115.19 | 125.88 | 134.19 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (Rs.) | 235.43 | 245.48 | 249.20 | 252.26 | 261.76 |
| डिविडेंड/शेयर (Rs.) | 38.00 | 43.00 | 115.00 | 73.00 | 126.00 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 30.26 | 29.76 | 27.81 | 28.52 | 27.95 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 27.78 | 27.36 | 25.58 | 26.45 | 25.89 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 19.83 | 20.05 | 18.76 | 19.13 | 19.11 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 37.52 | 42.99 | 46.61 | 50.73 | 51.24 |
| ROCE (%) | 47.21 | 52.91 | 57.63 | 63.51 | 62.01 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 24.80 | 27.08 | 29.33 | 31.34 | 30.41 |
| करंट रेशियो (X) | 2.91 | 2.56 | 2.53 | 2.45 | 2.32 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.91 | 2.56 | 2.53 | 2.45 | 2.32 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 77.99 | 72.80 | 80.50 | 88.33 | 89.66 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.18 | 1.41 | 1.58 | 1.66 | 1.67 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 15.48 | 14.42 | 19.85 | 21.13 | 15.39 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 12.17 | 10.37 | 14.18 | 18.98 | 12.66 |
| P/E (x) | 36.65 | 36.09 | 27.83 | 30.79 | 26.87 |
| P/B (x) | 13.60 | 15.35 | 12.98 | 15.54 | 13.77 |
| EV/EBITDA (x) | 23.49 | 23.67 | 18.55 | 20.28 | 18.08 |
| P/S (x) | 7.16 | 7.14 | 5.20 | 5.84 | 5.11 |
कॉर्पोरेट एक्शन
Tata Consultancy Services ने घोषणा की कि अंतरिम डिविडेंड सोमवार, 4 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।
2025 में घोषित डिविडेंड में शामिल हैं:
- अंतरिम डिविडेंड: Rs 0.00 की राशि, जिसकी प्रभावी तिथि 16 जुलाई, 2025 है।
- फाइनल डिविडेंड: Rs 30.00 प्रति शेयर (3000 प्रतिशत) की राशि, जिसकी घोषणा 11 अप्रैल, 2025 को की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 4 जून, 2025 है।
- स्पेशल डिविडेंड: Rs 66.00 प्रति शेयर (6600 प्रतिशत) की राशि, जिसकी घोषणा 9 जनवरी, 2025 को की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 17 जनवरी, 2025 है।
कंपनी ने अतीत में बोनस शेयर भी जारी किए हैं:
- 1:1 का बोनस रेशियो, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 31 मई, 2018 है।
- 1:1 का बोनस रेशियो, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 16 जून, 2009 है।
- 1:1 का बोनस रेशियो, जिसकी एक्स-बोनस तिथि 28 जुलाई, 2006 है।
3,266.00 रुपये प्रति शेयर के अंतिम कारोबार भाव के साथ, Tata Consultancy Services आज NSE निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक था।