Last Updated on November 11, 2025 17:49, PM by Pawan
मंगलवार के कारोबार में कई शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई, जिसमें Vodafone Idea निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे आगे रहा। दोपहर 12:00 बजे, Vodafone Idea इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी वाले शेयरों में से एक था। निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स के कुछ प्रमुख शेयरों के प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है।
Vodafone Idea: Vodafone Idea निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में से एक बनकर उभरा, जिसमें 4.95 प्रतिशत की तेजी देखी गई।
Solar Industries India: Solar Industries India भी निफ्टी मिडकैप 150 में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों में से एक रहा, जिसमें 3.78 प्रतिशत की तेजी आई।
NALCO: NALCO में पॉजिटिव रुझान दिखा, जिसमें 2.89 प्रतिशत की बढ़त रही।
AIA Engineering: AIA Engineering ने 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ मजबूत प्रदर्शन किया।
Syngene International: Syngene International में भी 2.45 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।
Vodafone Idea का फाइनेंशियल ओवरव्यू
Vodafone Idea के फाइनेंशियल नतीजों का विवरण यहां दिया गया है:
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड)
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 41,952 करोड़ रुपये | 38,515 करोड़ रुपये | 42,177 करोड़ रुपये | 42,651 करोड़ रुपये | 43,571 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 174 करोड़ रुपये | 129 करोड़ रुपये | 311 करोड़ रुपये | 113 करोड़ रुपये | 1,020 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 42,126 करोड़ रुपये | 38,644 करोड़ रुपये | 42,488 करोड़ रुपये | 42,764 करोड़ रुपये | 44,591 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 68,613 करोड़ रुपये | 45,899 करोड़ रुपये | 48,432 करोड़ रुपये | 47,403 करोड़ रुपये | 47,417 करोड़ रुपये |
| EBIT | -26,486 करोड़ रुपये | -7,254 करोड़ रुपये | -5,943 करोड़ रुपये | -4,638 करोड़ रुपये | -2,825 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 17,998 करोड़ रुपये | 20,980 करोड़ रुपये | 23,354 करोड़ रुपये | 25,765 करोड़ रुपये | 24,543 करोड़ रुपये |
| टैक्स | -20 करोड़ रुपये | 11 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 828 करोड़ रुपये | 15 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | -44,464 करोड़ रुपये | -28,246 करोड़ रुपये | -29,301 करोड़ रुपये | -31,232 करोड़ रुपये | -27,385 करोड़ रुपये |
Vodafone Idea का रेवेन्यू 2.16 प्रतिशत बढ़ा है, जो 2024 में 42,651.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 43,571.30 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, कंपनी ने नेट लॉस दर्ज किया है, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट लॉस -27,385.20 करोड़ रुपये रहा।
क्वार्टरली परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड)
क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विवरण यहां दिया गया है:
| सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 10,932 करोड़ रुपये | 11,117 करोड़ रुपये | 11,013 करोड़ रुपये | 11,022 करोड़ रुपये | 11,194 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 300 करोड़ रुपये | 249 करोड़ रुपये | 214 करोड़ रुपये | 141 करोड़ रुपये | 101 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 11,232 करोड़ रुपये | 11,366 करोड़ रुपये | 11,228 करोड़ रुपये | 11,164 करोड़ रुपये | 11,296 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 11,786 करोड़ रुपये | 12,033 करोड़ रुपये | 11,925 करोड़ रुपये | 11,882 करोड़ रुपये | 12,039 करोड़ रुपये |
| EBIT | -554 करोड़ रुपये | -666 करोड़ रुपये | -696 करोड़ रुपये | -718 करोड़ रुपये | -742 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 6,613 करोड़ रुपये | 5,939 करोड़ रुपये | 6,471 करोड़ रुपये | 5,892 करोड़ रुपये | 4,784 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 7 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | -3 करोड़ रुपये | -3 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | -7,175 करोड़ रुपये | -6,609 करोड़ रुपये | -7,168 करोड़ रुपये | -6,608 करोड़ रुपये | -5,524 करोड़ रुपये |
क्वार्टरली रेवेन्यू में थोड़ी बढ़ोतरी का संकेत है, सितंबर 2024 में 10,932.20 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2025 में 11,194.70 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट लॉस दर्ज किया, जिसमें सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए नेट लॉस -5,524.20 करोड़ रुपये रहा।
Solar Industries India का फाइनेंशियल ओवरव्यू
Solar Industries India के फाइनेंशियल नतीजों का विवरण यहां दिया गया है:
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड)
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,515 करोड़ रुपये | 3,947 करोड़ रुपये | 6,922 करोड़ रुपये | 6,069 करोड़ रुपये | 7,540 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 21 करोड़ रुपये | 19 करोड़ रुपये | 31 करोड़ रुपये | 44 करोड़ रुपये | 70 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 2,537 करोड़ रुपये | 3,967 करोड़ रुपये | 6,954 करोड़ रुपये | 6,113 करोड़ रुपये | 7,611 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 2,094 करोड़ रुपये | 3,250 करोड़ रुपये | 5,761 करोड़ रुपये | 4,843 करोड़ रुपये | 5,761 करोड़ रुपये |
| EBIT | 442 करोड़ रुपये | 716 करोड़ रुपये | 1,192 करोड़ रुपये | 1,270 करोड़ रुपये | 1,849 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 45 करोड़ रुपये | 109 करोड़ रुपये | 90 करोड़ रुपये | 109 करोड़ रुपये | 116 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 109 करोड़ रुपये | 151 करोड़ रुपये | 290 करोड़ रुपये | 286 करोड़ रुपये | 450 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 288 करोड़ रुपये | 455 करोड़ रुपये | 811 करोड़ रुपये | 874 करोड़ रुपये | 1,282 करोड़ रुपये |
Solar Industries India का रेवेन्यू 2024 में 6,069.52 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 7,540.26 करोड़ रुपये हो गया है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 1,282.38 करोड़ रुपये रहा।
क्वार्टरली परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड)
क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विवरण यहां दिया गया है:
| सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 1,715 करोड़ रुपये | 1,973 करोड़ रुपये | 2,166 करोड़ रुपये | 2,154 करोड़ रुपये | 2,082 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 30 करोड़ रुपये | 9 करोड़ रुपये | 6 करोड़ रुपये | 29 करोड़ रुपये | 29 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 1,746 करोड़ रुपये | 1,982 करोड़ रुपये | 2,173 करोड़ रुपये | 2,183 करोड़ रुपये | 2,111 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 1,314 करोड़ रुपये | 1,493 करोड़ रुपये | 1,677 करोड़ रुपये | 1,675 करोड़ रुपये | 1,590 करोड़ रुपये |
| EBIT | 431 करोड़ रुपये | 488 करोड़ रुपये | 495 करोड़ रुपये | 508 करोड़ रुपये | 521 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 29 करोड़ रुपये | 30 करोड़ रुपये | 28 करोड़ रुपये | 27 करोड़ रुपये | 30 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 103 करोड़ रुपये | 121 करोड़ रुपये | 118 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 298 करोड़ रुपये | 336 करोड़ रुपये | 348 करोड़ रुपये | 352 करोड़ रुपये | 362 करोड़ रुपये |
क्वार्टरली रेवेन्यू में पॉजिटिव दिशा दिख रही है, सितंबर 2024 में 1,715.83 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2025 में 2,082.22 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसमें सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 362.39 करोड़ रुपये रहा।
NALCO का फाइनेंशियल ओवरव्यू
NALCO के फाइनेंशियल नतीजों का विवरण यहां दिया गया है:
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड)
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 8,955 करोड़ रुपये | 14,180 करोड़ रुपये | 14,254 करोड़ रुपये | 13,149 करोड़ रुपये | 16,787 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 146 करोड़ रुपये | 297 करोड़ रुपये | 235 करोड़ रुपये | 250 करोड़ रुपये | 357 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 9,102 करोड़ रुपये | 14,478 करोड़ रुपये | 14,490 करोड़ रुपये | 13,399 करोड़ रुपये | 17,144 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 7,778 करोड़ रुपये | 10,500 करोड़ रुपये | 12,522 करोड़ रुपये | 10,599 करोड़ रुपये | 9,950 करोड़ रुपये |
| EBIT | 1,323 करोड़ रुपये | 3,977 करोड़ रुपये | 1,967 करोड़ रुपये | 2,800 करोड़ रुपये | 7,194 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 7 करोड़ रुपये | 23 करोड़ रुपये | 12 करोड़ रुपये | 17 करोड़ रुपये | 58 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 16 करोड़ रुपये | 1,002 करोड़ रुपये | 410 करोड़ रुपये | 723 करोड़ रुपये | 1,810 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,299 करोड़ रुपये | 2,951 करोड़ रुपये | 1,544 करोड़ रुपये | 2,059 करोड़ रुपये | 5,324 करोड़ रुपये |
NALCO का रेवेन्यू 2024 में 13,149.15 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 16,787.63 करोड़ रुपये हो गया है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत देता है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 5,324.67 करोड़ रुपये रहा।
क्वार्टरली परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड)
क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विवरण यहां दिया गया है:
| सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 4,001 करोड़ रुपये | 4,662 करोड़ रुपये | 5,267 करोड़ रुपये | 3,806 करोड़ रुपये | 4,292 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 71 करोड़ रुपये | 99 करोड़ रुपये | 125 करोड़ रुपये | 123 करोड़ रुपये | 151 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 4,073 करोड़ रुपये | 4,761 करोड़ रुपये | 5,393 करोड़ रुपये | 3,930 करोड़ रुपये | 4,443 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 2,632 करोड़ रुपये | 2,620 करोड़ रुपये | 2,601 करोड़ रुपये | 2,493 करोड़ रुपये | 2,540 करोड़ रुपये |
| EBIT | 1,440 करोड़ रुपये | 2,140 करोड़ रुपये | 2,791 करोड़ रुपये | 1,437 करोड़ रुपये | 1,903 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 4 करोड़ रुपये | 19 करोड़ रुपये | 32 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 374 करोड़ रुपये | 539 करोड़ रुपये | 681 करोड़ रुपये | 365 करोड़ रुपये | 462 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 1,062 करोड़ रुपये | 1,582 करोड़ रुपये | 2,078 करोड़ रुपये | 1,063 करोड़ रुपये | 1,433 करोड़ रुपये |
क्वार्टरली रेवेन्यू में वृद्धि दिख रही है, सितंबर 2024 में 4,001.48 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2025 में 4,292.34 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसमें सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 1,433.17 करोड़ रुपये रहा।
AIA Engineering का फाइनेंशियल ओवरव्यू
AIA Engineering के फाइनेंशियल नतीजों का विवरण यहां दिया गया है:
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड)
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,184 करोड़ रुपये | 2,604 करोड़ रुपये | 3,192 करोड़ रुपये | 3,488 करोड़ रुपये | 3,642 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 64 करोड़ रुपये | 52 करोड़ रुपये | 70 करोड़ रुपये | 90 करोड़ रुपये | 71 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 2,248 करोड़ रुपये | 2,657 करोड़ रुपये | 3,263 करोड़ रुपये | 3,579 करोड़ रुपये | 3,714 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 1,752 करोड़ रुपये | 2,148 करोड़ रुपये | 2,625 करोड़ रुपये | 2,911 करोड़ रुपये | 3,001 करोड़ रुपये |
| EBIT | 496 करोड़ रुपये | 508 करोड़ रुपये | 638 करोड़ रुपये | 668 करोड़ रुपये | 713 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 27 करोड़ रुपये | 24 करोड़ रुपये | 45 करोड़ रुपये | 47 करोड़ रुपये | 53 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 64 करोड़ रुपये | 88 करोड़ रुपये | 129 करोड़ रुपये | 110 करोड़ रुपये | 163 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 404 करोड़ रुपये | 395 करोड़ रुपये | 464 करोड़ रुपये | 510 करोड़ रुपये | 496 करोड़ रुपये |
AIA Engineering का रेवेन्यू 2024 में 3,488.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 3,642.40 करोड़ रुपये हो गया है, जो पॉजिटिव वृद्धि रुझान का संकेत देता है। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 496.20 करोड़ रुपये रहा।
क्वार्टरली परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड)
क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विवरण यहां दिया गया है:
| सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 891 करोड़ रुपये | 943 करोड़ रुपये | 1,018 करोड़ रुपये | 874 करोड़ रुपये | 910 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 16 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये | 17 करोड़ रुपये | 15 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 907 करोड़ रुपये | 962 करोड़ रुपये | 1,036 करोड़ रुपये | 892 करोड़ रुपये | 926 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 757 करोड़ रुपये | 768 करोड़ रुपये | 780 करोड़ रुपये | 779 करोड़ रुपये | 827 करोड़ रुपये |
| EBIT | 150 करोड़ रुपये | 193 करोड़ रुपये | 256 करोड़ रुपये | 112 करोड़ रुपये | 98 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 13 करोड़ रुपये | 12 करोड़ रुपये | 15 करोड़ रुपये | 11 करोड़ रुपये | 13 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 31 करोड़ रुपये | 49 करोड़ रुपये | 57 करोड़ रुपये | 14 करोड़ रुपये | 18 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 106 करोड़ रुपये | 131 करोड़ रुपये | 183 करोड़ रुपये | 86 करोड़ रुपये | 67 करोड़ रुपये |
क्वार्टरली रेवेन्यू में कुछ उतार-चढ़ाव आया है, मार्च 2025 में 1,018 करोड़ रुपये तक बढ़ने के बाद सितंबर 2025 में 910.60 करोड़ रुपये तक गिर गया। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसमें सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 67.10 करोड़ रुपये रहा।
Syngene International का फाइनेंशियल ओवरव्यू
Syngene International के फाइनेंशियल नतीजों का विवरण यहां दिया गया है:
इनकम स्टेटमेंट (कंसॉलिडेटेड)
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट के मुख्य आंकड़े दिए गए हैं:
| मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 2,881 करोड़ रुपये | 3,566 करोड़ रुपये | 4,908 करोड़ रुपये | 4,853 करोड़ रुपये | 4,287 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 172 करोड़ रुपये | 156 करोड़ रुपये | 234 करोड़ रुपये | 281 करोड़ रुपये | 331 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 3,053 करोड़ रुपये | 3,722 करोड़ रुपये | 5,143 करोड़ रुपये | 5,135 करोड़ रुपये | 4,619 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 2,319 करोड़ रुपये | 2,937 करोड़ रुपये | 3,761 करोड़ रुपये | 3,620 करोड़ रुपये | 3,241 करोड़ रुपये |
| EBIT | 733 करोड़ रुपये | 785 करोड़ रुपये | 1,382 करोड़ रुपये | 1,514 करोड़ रुपये | 1,377 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 4 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 20 करोड़ रुपये | 28 करोड़ रुपये | 21 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 163 करोड़ रुपये | 164 करोड़ रुपये | 305 करोड़ रुपये | 351 करोड़ रुपये | 308 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 565 करोड़ रुपये | 616 करोड़ रुपये | 1,056 करोड़ रुपये | 1,135 करोड़ रुपये | 1,048 करोड़ रुपये |
Syngene International का रेवेन्यू 2024 में 4,853.76 करोड़ रुपये से मामूली रूप से घटकर 2025 में 4,287.44 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नेट प्रॉफिट 1,048.32 करोड़ रुपये रहा।
क्वार्टरली परफॉर्मेंस (कंसॉलिडेटेड)
क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विवरण यहां दिया गया है:
| सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 | सितंबर 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 1,044 करोड़ रुपये | 1,066 करोड़ रुपये | 1,157 करोड़ रुपये | 1,038 करोड़ रुपये | 1,047 करोड़ रुपये |
| अन्य रेवेन्यू | 90 करोड़ रुपये | 67 करोड़ रुपये | 92 करोड़ रुपये | 108 करोड़ रुपये | 98 करोड़ रुपये |
| कुल रेवेन्यू | 1,134 करोड़ रुपये | 1,133 करोड़ रुपये | 1,249 करोड़ रुपये | 1,147 करोड़ रुपये | 1,146 करोड़ रुपये |
| कुल खर्च | 792 करोड़ रुपये | 809 करोड़ रुपये | 883 करोड़ रुपये | 760 करोड़ रुपये | 778 करोड़ रुपये |
| EBIT | 342 करोड़ रुपये | 324 करोड़ रुपये | 365 करोड़ रुपये | 386 करोड़ रुपये | 367 करोड़ रुपये |
| ब्याज | 5 करोड़ रुपये | 0 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 7 करोड़ रुपये | 7 करोड़ रुपये |
| टैक्स | 80 करोड़ रुपये | 68 करोड़ रुपये | 77 करोड़ रुपये | 80 करोड़ रुपये | 82 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 256 करोड़ रुपये | 254 करोड़ रुपये | 279 करोड़ रुपये | 299 करोड़ रुपये | 277 करोड़ रुपये |
क्वार्टरली रेवेन्यू अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, पिछले पांच क्वार्टर में सेल्स 1,038.95 करोड़ रुपये और 1,157.04 करोड़ रुपये के बीच रहा है। कंपनी ने सभी क्वार्टर के लिए लगातार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जिसमें सितंबर 2025 को समाप्त क्वार्टर के लिए नेट प्रॉफिट 277.08 करोड़ रुपये रहा।
कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट
इन कंपनियों के लिए हालिया कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में फाइनेंशियल नतीजे, निवेशकों के लिए प्रजेंटेशन और मीडिया रिलीज पर अपडेट शामिल हैं, जैसा कि एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है।
मंगलवार के कारोबार में निफ्टी मिडकैप 150 में पॉजिटिव गतिविधि देखी गई, जिसमें Vodafone Idea और Solar Industries सबसे आगे रहे। ये फाइनेंशियल जानकारी इन प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन और रणनीतिक स्थिति को समझने में मदद करती हैं।