Last Updated on November 3, 2025 10:00, AM by Pawan
जेके पेपर की बोर्ड बैठक तिमाही नतीजों पर विचार करने के लिए निर्धारित है। 3 नवंबर, 2025 को घोषित यह बैठक कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करेगी, जिसमें विशेष रूप से तिमाही नतीजों पर ध्यान दिया जाएगा। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब निवेशक गतिशील बाजार में कंपनी के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। जेके पेपर के शेयर आखिरी बार 0.64% की गिरावट के साथ 397.30 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जबकि पिछले दिन यह 397.30 पर बंद हुआ था।
बोर्ड जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। यहाँ मुख्य तिमाही वित्तीय आंकड़ों (समेकित) पर एक नज़र है:
| पैमाना | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 1,674.16 | 1,689.50 | 1,631.99 | 1,682.93 | 1,713.65 |
| नेट प्रॉफिट | 85.43 | 77.05 | 65.29 | 128.85 | 140.79 |
| ईपीएस | 4.80 | 4.51 | 3.86 | 7.59 | 8.25 |
वार्षिक वित्तीय आंकड़ों (समेकित) की जाँच:
| पैमाना | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 6,718.07 | 6,659.23 | 6,436.81 | 3,968.56 | 2,750.72 |
| नेट प्रॉफिट | 411.98 | 1,133.20 | 1,208.22 | 543.82 | 236.72 |
| ईपीएस | 24.19 | 66.22 | 70.59 | 32.03 | 13.73 |
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6730.36 करोड़ रुपये है। एक्स-डिविडेंड डेट कल है। बोर्ड बैठक के एजेंडे में इन वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा और संभावित भविष्य की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करना शामिल है।
विस्तृत आय विवरण डेटा निम्नलिखित (समेकित) दर्शाता है:
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 6,718 | 6,659 | 6,436 | 3,968 | 2,750 |
| अन्य आय | 108 | 227 | 172 | 124 | 111 |
| कुल आय | 6,826 | 6,886 | 6,609 | 4,092 | 2,862 |
| कुल व्यय | 6,121 | 5,353 | 4,740 | 3,164 | 2,363 |
| ईबीआईटी | 704 | 1,532 | 1,868 | 928 | 498 |
| इंटरेस्ट | 177 | 208 | 222 | 131 | 128 |
| टैक्स | 114 | 191 | 438 | 252 | 133 |
| नेट प्रॉफिट | 411 | 1,133 | 1,208 | 543 | 236 |
तिमाही आय विवरण डेटा निम्नलिखित (समेकित) दर्शाता है:
| विवरण | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री | 1,674 | 1,689 | 1,631 | 1,682 | 1,713 |
| अन्य आय | 25 | 24 | 22 | 31 | 29 |
| कुल आय | 1,699 | 1,714 | 1,654 | 1,714 | 1,742 |
| कुल व्यय | 1,516 | 1,559 | 1,547 | 1,501 | 1,513 |
| ईबीआईटी | 183 | 155 | 107 | 213 | 229 |
| इंटरेस्ट | 67 | 50 | 23 | 68 | 35 |
| टैक्स | 30 | 27 | 17 | 16 | 52 |
| नेट प्रॉफिट | 85 | 77 | 65 | 128 | 140 |
कैश फ्लो विवरण इस प्रकार हैं (समेकित):
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग गतिविधियाँ | 613 | 1,375 | 1,761 | 773 | 475 |
| निवेश गतिविधियाँ | -2 | -410 | -967 | -873 | -1,281 |
| फाइनेंसिंग गतिविधियाँ | -656 | -937 | -786 | 103 | 783 |
| अन्य | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| नेट कैश फ्लो | -35 | 28 | 26 | 2 | -22 |
बैलेंस शीट की मुख्य बातें (समेकित):
| विवरण | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| रिजर्व और सरप्लस | 5,174 | 4,837 | 3,833 | 2,795 | 2,315 |
| करंट लायबिलिटी | 1,533 | 1,475 | 1,628 | 1,298 | 1,145 |
| अन्य लायबिलिटी | 2,669 | 2,845 | 3,288 | 3,361 | 2,923 |
| कुल लायबिलिटी | 9,547 | 9,327 | 8,919 | 7,624 | 6,554 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 5,992 | 5,761 | 5,730 | 5,316 | 4,724 |
| करंट एसेट्स | 2,861 | 3,057 | 2,711 | 2,026 | 1,614 |
| अन्य एसेट्स | 693 | 509 | 477 | 281 | 215 |
| कुल एसेट्स | 9,547 | 9,327 | 8,919 | 7,624 | 6,554 |
| आकस्मिक लायबिलिटी | 279 | 118 | 158 | 520 | 979 |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
| अनुपात | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक ईपीएस (रु.) | 24.19 | 66.22 | 70.59 | 32.03 | 13.73 |
| diluted ईपीएस (रु.) | 22.91 | 59.15 | 70.59 | 32.03 | 13.73 |
| बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 315.48 | 303.95 | 244.02 | 175.40 | 146.98 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 5.00 | 8.50 | 8.00 | 5.50 | 4.00 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 15.42 | 27.67 | 33.93 | 28.26 | 24.46 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 10.48 | 23.01 | 29.55 | 23.39 | 18.13 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.13 | 17.01 | 18.77 | 13.70 | 8.60 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 7.66 | 22.40 | 29.87 | 18.29 | 9.65 |
| आरओसीई (%) | 8.79 | 19.52 | 26.09 | 14.67 | 9.22 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 4.29 | 12.02 | 13.40 | 7.11 | 3.66 |
| करंट रेशियो (एक्स) | 1.87 | 2.07 | 1.66 | 1.56 | 1.41 |
| डेट टू इक्विटी रेशियो (एक्स) | 0.33 | 0.42 | 0.68 | 1.03 | 1.02 |
| पी/ई (एक्स) | 12.91 | 4.87 | 5.41 | 9.49 | 10.91 |
| पी/बी (एक्स) | 0.99 | 1.09 | 1.61 | 1.74 | 1.02 |
| पी/एस (एक्स) | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 1.30 | 0.92 |