Stocks

Aditya Birla Capital की ऊंची उड़ान, शेयर पहुंचे रिकॉर्ड हाई पर

Aditya Birla Capital की ऊंची उड़ान, शेयर पहुंचे रिकॉर्ड हाई पर

Last Updated on October 28, 2025 11:43, AM by Khushi Verma

Aditya Birla Capital का शेयर मंगलवार को सुबह 9:15 बजे NSE पर 318.30 रुपये के सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गया।

वित्तीय नतीजे:

Aditya Birla Capital के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों से पता चलता है:

 

तिमाही नतीजे:

हेडिंग जून 2024 सितंबर 2024 दिसंबर 2024 मार्च 2025 जून 2025
रेवेन्यू 8,832.43 करोड़ रुपये 10,322.01 करोड़ रुपये 9,381.35 करोड़ रुपये 12,214.04 करोड़ रुपये 9,502.69 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट 698.04 करोड़ रुपये 941.72 करोड़ रुपये 661.94 करोड़ रुपये 691.41 करोड़ रुपये 743.39 करोड़ रुपये
EPS 2.92 3.84 2.72 3.32 3.20

मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए रेवेन्यू 12,214.04 करोड़ रुपये रहा, जबकि दिसंबर 2024 में खत्म हुई पिछली तिमाही में यह 9,381.35 करोड़ रुपये था। जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 743.39 करोड़ रुपये रहा, जबकि जून 2024 में खत्म हुई तिमाही में यह 698.04 करोड़ रुपये था।

सालाना नतीजे:

हेडिंग 2021 2022 2023 2024 2025
रेवेन्यू 19,247.79 करोड़ रुपये 22,229.91 करोड़ रुपये 27,415.65 करोड़ रुपये 34,505.54 करोड़ रुपये 40,589.98 करोड़ रुपये
नेट प्रॉफिट 837.24 करोड़ रुपये 1,319.17 करोड़ रुपये 4,551.50 करोड़ रुपये 3,134.98 करोड़ रुपये 2,965.09 करोड़ रुपये
EPS 4.67 7.06 19.84 13.05 12.80
BVPS 63.04 70.73 90.24 110.12 116.56
ROE 8.19 11.01 23.61 12.43 10.96
डेट टू इक्विटी 3.83 3.75 4.15 4.09 4.59

2025 के लिए सालाना रेवेन्यू 40,589.98 करोड़ रुपये था, जो 2024 में 34,505.54 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 2025 के लिए नेट प्रॉफिट 2,965.09 करोड़ रुपये रहा, जो 2024 में बताए गए 3,134.98 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।

इनकम स्टेटमेंट:

मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
सेल्स 40,589 34,505 27,415 22,229 19,247
अन्य आय 133 55 2,785 11 25
कुल आय 40,723 34,560 30,201 22,241 19,273
कुल खर्च 26,603 22,664 20,116 16,816 14,080
EBIT 14,120 11,895 10,084 5,425 5,193
इंटरेस्ट 9,694 7,617 4,722 3,479 3,915
टैक्स 1,460 1,143 811 626 440
नेट प्रॉफिट 2,965 3,134 4,551 1,319 837

मार्च 2025 में खत्म हुए साल के लिए कंपनी की सेल्स 40,589 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 में खत्म हुए साल के लिए यह 34,505 करोड़ रुपये थी।

जून 2025 मार्च 2025 दिसंबर 2024 सितंबर 2024 जून 2024
सेल्स 9,502 12,214 9,381 10,322 8,832
अन्य आय 28 24 22 40 48
कुल आय 9,530 12,238 9,403 10,362 8,881
कुल खर्च 5,723 8,487 5,939 6,664 5,644
EBIT 3,807 3,751 3,463 3,703 3,237
इंटरेस्ट 2,736 2,584 2,496 2,369 2,244
टैक्स 327 475 305 392 295
नेट प्रॉफिट 743 691 661 941 698

जून 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए सेल्स 9,502 करोड़ रुपये थी, जबकि मार्च 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए यह 12,214 करोड़ रुपये थी।

मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -27,934 -24,100 -24,028 -5,069 -307
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 934 -4,590 -2,649 -1,445 2,429
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 29,778 28,514 26,385 5,836 -2,580
अन्य -1 0 -24 0 0
नेट कैश फ्लो 2,776 -176 -318 -678 -459

मार्च 2025 तक नेट कैश फ्लो 2,776 करोड़ रुपये था, जबकि मार्च 2024 तक नेट कैश फ्लो -176 करोड़ रुपये था।

बैलेंस शीट:

मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
शेयर कैपिटल 2,607 2,600 2,417 2,416 2,415
रिजर्व और सरप्लस 27,780 23,910 17,658 12,883 11,152
करंट लायबिलिटीज 147,072 75,970 58,215 39,825 33,931
अन्य लायबिलिटीज 101,601 129,621 102,462 86,014 76,796
कुल लायबिलिटीज 279,061 232,101 180,754 141,139 124,296
फिक्स्ड एसेट्स 1,496 1,191 767 779 733
करंट एसेट्स 270,860 224,738 174,024 137,494 121,109
अन्य एसेट्स 6,704 6,171 5,961 2,864 2,452
कुल एसेट्स 279,061 232,101 180,754 141,139 124,296
कंटिंजेंट लायबिलिटीज 2,194 4,130 4,136 2,220 925

मार्च 2025 के लिए कुल एसेट्स 279,061 करोड़ रुपये थे, जबकि मार्च 2024 में यह 232,101 करोड़ रुपये थे।

रेश्यो एनालिसिस:

मार्च 2025 मार्च 2024 मार्च 2023 मार्च 2022 मार्च 2021
बेसिक EPS (रुपये) 12.80 13.05 19.84 7.06 4.67
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) 12.67 12.95 19.84 7.06 4.66
बुक वैल्यू / शेयर (रुपये) 116.56 110.12 90.24 70.73 63.04
डिविडेंड/ शेयर (रुपये) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
फेस वैल्यू 10 10 10 10 10
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) 35.39 35.03 37.31 24.95 27.57
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) 34.78 34.47 36.78 24.40 26.97
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) 7.37 9.08 16.60 5.93 4.34
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (प्रतिशत) 10.96 12.43 23.61 11.01 8.19
ROCE (प्रतिशत) 10.69 7.61 8.22 5.35 5.74
रिटर्न ऑन एसेट्स (प्रतिशत) 1.19 1.43 2.65 1.20 0.90
करंट रेश्यो (X) 1.84 2.96 2.99 3.45 3.57
क्विक रेश्यो (X) 1.84 2.96 2.99 3.45 3.57
डेट टू इक्विटी (x) 4.59 4.09 4.15 3.75 3.83
इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो (X) 1.48 1.59 2.17 1.59 1.33
एसेट टर्नओवर रेश्यो (प्रतिशत) 0.16 0.17 0.00 0.01 15.48
इन्वेंटरी टर्नओवर रेश्यो (X) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 साल का CAGR सेल्स (प्रतिशत) 35.13 33.89 28.16 21.08 29.24
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) 49.92 93.51 172.00 50.11 27.17
P/E (x) 14.46 13.44 7.74 15.25 25.55
P/B (x) 1.59 1.70 1.83 1.68 2.10
EV/EBITDA (x) 12.77 12.69 11.80 14.97 15.11
P/S (x) 1.19 1.32 1.36 1.17 1.50

Aditya Birla Capital निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है। 28 अक्टूबर, 2025 को मनीकंट्रोल के विश्लेषण के अनुसार, पॉजिटिव सेंटीमेंट है।

कॉरपोरेट एक्शन:

Aditya Birla Capital के हालिया कॉरपोरेट एक्शन में शामिल हैं:

  • ABCL स्कीम 2017 के अनुसार 8470 इक्विटी शेयरों का आवंटन और ABCL स्कीम 2022 के अनुसार 84881 इक्विटी शेयरों का आवंटन
  • नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का आवंटन
  • नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर का आवंटन

Aditya Birla Capital का शेयर सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गया, जो पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है।

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top