Last Updated on August 23, 2025 9:38, AM by
Sona BLW Precision Forgings के शेयर शुक्रवार के कारोबार में 2.07 प्रतिशत बढ़कर 451.80 रुपये पर थे। स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसे निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स में शामिल किया गया है।
वित्तीय नतीजे:
Sona BLW Precision Forgings का फाइनेंशियल डेटा दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा का सारांश यहां दिया गया है:
| साल | रेवेन्यू (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,566.30 | 215.17 | 3.76 | 22.76 | 16.50 | 0.29 |
| 2022 | 2,130.64 | 361.54 | 6.22 | 34.23 | 18.07 | 0.04 |
| 2023 | 2,675.60 | 395.30 | 6.76 | 39.12 | 17.26 | 0.09 |
| 2024 | 3,184.77 | 517.78 | 8.83 | 47.75 | 19.51 | 0.09 |
| 2025 | 3,546.02 | 599.69 | 9.92 | 88.38 | 10.94 | 0.00 |
कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है, जो 2021 में 1,566.30 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 3,546.02 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो 2021 में 215.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 599.69 करोड़ रुपये हो गया। डेट-टू-इक्विटी रेशियो 2025 में घटकर 0.00 हो गया, जो बेहतर फाइनेंशियल लीवरेज दिखाता है।
तिमाही वित्तीय नतीजे:
कंसॉलिडेटेड तिमाही फाइनेंशियल नतीजे कंपनी के प्रदर्शन का और हालिया दृश्य दिखाते हैं:
| तिमाही | रेवेन्यू (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | EPS |
|---|---|---|---|
| जून 2024 | 893.03 | 141.71 | 2.42 |
| सितंबर 2024 | 925.11 | 143.58 | 2.42 |
| दिसंबर 2024 | 867.97 | 150.71 | 2.43 |
| मार्च 2025 | 864.75 | 163.69 | 2.64 |
| जून 2025 | 850.90 | 121.71 | 2.01 |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 850.90 करोड़ रुपये था, जबकि नेट प्रॉफिट 121.71 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए EPS 2.01 रुपये था। इससे पहले, मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, रेवेन्यू 864.75 करोड़ रुपये और नेट प्रॉफिट 163.69 करोड़ रुपये था।
स्टैंडअलोन वार्षिक आय स्टेटमेंट:
| साल | सेल्स (₹ करोड़) | अन्य आय (₹ करोड़) | कुल आय (₹ करोड़) | कुल खर्च (₹ करोड़) | EBIT (₹ करोड़) | ब्याज (₹ करोड़) | टैक्स (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2021 | 767 | 76 | 843 | 587 | 255 | 29 | 38 | 188 |
| मार्च 2022 | 1,939 | 51 | 1,990 | 1,556 | 434 | 17 | 63 | 353 |
| मार्च 2023 | 2,468 | 43 | 2,511 | 2,000 | 510 | 16 | 106 | 388 |
| मार्च 2024 | 2,891 | 41 | 2,933 | 2,278 | 654 | 25 | 144 | 484 |
| मार्च 2025 | 3,226 | 147 | 3,373 | 2,574 | 799 | 27 | 191 | 579 |
स्टैंडअलोन तिमाही आय स्टेटमेंट:
| तिमाही | सेल्स (₹ करोड़) | अन्य आय (₹ करोड़) | कुल आय (₹ करोड़) | कुल खर्च (₹ करोड़) | EBIT (₹ करोड़) | ब्याज (₹ करोड़) | टैक्स (₹ करोड़) | नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जून 2024 | 831 | 25 | 856 | 646 | 210 | 8 | 46 | 154 |
| सितंबर 2024 | 841 | 20 | 862 | 673 | 188 | 10 | 45 | 132 |
| दिसंबर 2024 | 786 | 44 | 831 | 636 | 194 | 5 | 49 | 140 |
| मार्च 2025 | 773 | 50 | 823 | 617 | 206 | 4 | 50 | 151 |
| जून 2025 | 767 | 42 | 810 | 644 | 165 | 4 | 41 | 120 |
कैश फ्लो डेटा विभिन्न गतिविधियों से कंपनी के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है:
| साल | ऑपरेटिंग गतिविधियाँ (₹ करोड़) | निवेश गतिविधियाँ (₹ करोड़) | फाइनेंसिंग गतिविधियाँ (₹ करोड़) | अन्य (₹ करोड़) | नेट कैश फ्लो (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| मार्च 2021 | 215 | -162 | -88 | 0 | -34 |
| मार्च 2022 | 395 | -317 | -62 | 0 | 15 |
| मार्च 2023 | 500 | -512 | 20 | 0 | 8 |
| मार्च 2024 | 639 | -452 | -190 | 0 | -3 |
| मार्च 2025 | 732 | -1,736 | 1,938 | 0 | 934 |
बैलेंस शीट:
बैलेंस शीट कंपनी की एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी का स्नैपशॉट प्रदान करती है:
| विवरण | मार्च 2021 (₹ करोड़) | मार्च 2022 (₹ करोड़) | मार्च 2023 (₹ करोड़) | मार्च 2024 (₹ करोड़) | मार्च 2025 (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 572 | 584 | 585 | 586 | 621 |
| रिजर्व और सरप्लस | 652 | 1,382 | 1,659 | 1,972 | 4,773 |
| करंट लायबिलिटी | 261 | 346 | 528 | 667 | 517 |
| अन्य लायबिलिटी | 277 | 192 | 202 | 358 | 241 |
| कुल लायबिलिटी | 1,764 | 2,505 | 2,976 | 3,585 | 6,154 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 509 | 1,407 | 1,563 | 1,737 | 1,927 |
| करंट एसेट्स | 368 | 854 | 1,181 | 1,204 | 3,546 |
| अन्य एसेट्स | 885 | 243 | 230 | 643 | 679 |
| कुल एसेट्स | 1,764 | 2,505 | 2,976 | 3,585 | 6,154 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटी | 434 | 532 | 458 | 466 | 267 |
मुख्य रेशियो:
| रेशियो | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (₹) | 3.28 | 6.08 | 6.64 | 8.27 | 9.57 |
| डाइल्यूटेड EPS (₹) | 3.28 | 6.08 | 6.63 | 8.27 | 9.57 |
| बुक वैल्यू / शेयर (₹) | 21.46 | 33.77 | 38.43 | 43.89 | 86.78 |
| डिविडेंड / शेयर (₹) | 18.93 | 1.54 | 2.81 | 3.06 | 3.20 |
| फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 41.27 | 28.37 | 27.58 | 29.94 | 32.58 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 35.17 | 21.69 | 20.83 | 22.93 | 25.37 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 24.51 | 18.23 | 15.72 | 16.75 | 17.96 |
| इक्विटी पर रिटर्न (%) | 15.29 | 17.91 | 17.24 | 18.82 | 10.74 |
| ROCE (%) | 17.95 | 19.48 | 21.01 | 22.73 | 14.52 |
| एसेट्स पर रिटर्न (%) | 10.65 | 14.10 | 13.03 | 13.51 | 9.41 |
| करंट रेशियो (X) | 1.41 | 2.46 | 2.24 | 1.80 | 6.86 |
| क्विक रेशियो (X) | 1.03 | 1.60 | 1.73 | 1.34 | 6.26 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.20 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| ब्याज कवरेज रेशियो (X) | 9.30 | 31.92 | 41.63 | 34.11 | 37.67 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 43.47 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.66 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 7.69 | 4.32 | 3.75 | 4.37 | 4.48 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 2,669.78 | 66.53 | 114.07 | 94.15 | 28.99 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 1,271.28 | 87.49 | 114.84 | 60.51 | 28.05 |
| P/E (x) | 0.00 | 111.75 | 62.27 | 85.36 | 48.19 |
| P/B (x) | 0.00 | 20.11 | 10.75 | 16.08 | 5.31 |
| EV/EBITDA (x) | 0.00 | 72.18 | 35.76 | 47.83 | 26.09 |
| P/S (x) | 0.00 | 20.47 | 9.80 | 14.31 | 8.88 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Sona BLW Precision Forgings ने कई डिविडेंड की घोषणा और भुगतान किया है। मुख्य डिविडेंड घोषणाओं में शामिल हैं:
- 30 अप्रैल, 2025: 1.60 रुपये प्रति शेयर (16 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड, 4 जुलाई, 2025 से प्रभावी।
- 24 जनवरी, 2025: 1.60 रुपये प्रति शेयर (16 प्रतिशत) का अंतरिम डिविडेंड, 5 फरवरी, 2025 से प्रभावी।
- 30 अप्रैल, 2024: 1.53 रुपये प्रति शेयर (15.3 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड, 14 जून, 2024 से प्रभावी।
इसके अतिरिक्त, 18 अगस्त, 2025 को, ICICI Prudential Mutual Fund के लिए SEBI के रेगुलेशन 29(2) के तहत एक्सचेंज को खुलासे मिले। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए आयोजित निवेशक बैठक का ट्रांसक्रिप्ट 9 अगस्त, 2025 को घोषित किया गया था।
19 अगस्त, 2025 को Moneycontrol के विश्लेषण में Sona BLW Precision Forgings के लिए मंदी की धारणा का संकेत दिया गया।
वर्तमान में स्टॉक 451.80 रुपये पर कारोबार कर रहा है, Sona BLW Precision Forgings में आज के कारोबार में 2.07 प्रतिशत की पॉजिटिव गतिविधि देखी गई है।