Last Updated on August 20, 2025 15:17, PM by
JSW Steel का शेयर बुधवार को BSE में 1,087 रुपये के 52 सप्ताह के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। दोपहर 12:18 बजे, BSE पर शेयर 1.02 प्रतिशत बढ़कर 1,084.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था। शेयर का प्रदर्शन उल्लेखनीय है क्योंकि यह बुधवार के कारोबार में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया।
वित्तीय नतीजे:
JSW Steel के वित्तीय नतीजे कंसॉलिडेटेड तिमाही डेटा के आधार पर निम्नलिखित रुझानों को दर्शाते हैं:
| हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 42,943.00 करोड़ रुपये | 39,684.00 करोड़ रुपये | 41,378.00 करोड़ रुपये | 44,819.00 करोड़ रुपये | 43,147.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 879.00 करोड़ रुपये | 466.00 करोड़ रुपये | 713.00 करोड़ रुपये | 1,744.00 करोड़ रुपये | 2,309.00 करोड़ रुपये |
| EPS | 3.47 | 1.80 | 2.94 | 6.15 | 8.95 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 43,147.00 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 42,943.00 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। इसी तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 879.00 करोड़ रुपये की तुलना में काफी बढ़कर 2,309.00 करोड़ रुपये हो गया। जून 2024 में 3.47 रुपये से जून 2025 में EPS भी बढ़कर 8.95 रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक फाइनेंशियल डेटा निम्नलिखित को दर्शाता है:
| हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | 79,839.00 करोड़ रुपये | 146,371.00 करोड़ रुपये | 165,960.00 करोड़ रुपये | 175,006.00 करोड़ रुपये | 168,824.00 करोड़ रुपये |
| नेट प्रॉफिट | 7,872.00 करोड़ रुपये | 20,021.00 करोड़ रुपये | 4,276.00 करोड़ रुपये | 9,145.00 करोड़ रुपये | 3,802.00 करोड़ रुपये |
| EPS | 32.91 | 85.96 | 17.25 | 36.34 | 14.36 |
| BVPS | 152.80 | 227.69 | 222.72 | 261.56 | 260.64 |
| ROE | 16.91 | 30.70 | 6.30 | 11.34 | 4.40 |
| डेट टू इक्विटी | 1.11 | 1.04 | 1.20 | 1.10 | 1.21 |
मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए रेवेन्यू 1,68,824.00 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2024 में 1,75,006.00 करोड़ रुपये की तुलना में कम है। मार्च 2024 में 9,145.00 करोड़ रुपये से घटकर मार्च 2025 में नेट प्रॉफिट भी 3,802.00 करोड़ रुपये हो गया। मार्च 2025 तक डेट टू इक्विटी अनुपात 1.21 था।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | 168,824 | 175,006 | 165,960 | 146,371 | 79,839 |
| अन्य आय | 694 | 1,004 | 1,030 | 1,531 | 592 |
| कुल आय | 169,518 | 176,010 | 166,990 | 147,902 | 80,431 |
| कुल खर्च | 155,718 | 154,353 | 154,296 | 114,106 | 64,460 |
| EBIT | 13,800 | 21,657 | 12,694 | 33,796 | 15,971 |
| ब्याज | 8,412 | 8,105 | 6,902 | 4,968 | 3,957 |
| टैक्स | 1,586 | 4,407 | 1,516 | 8,807 | 4,142 |
| नेट प्रॉफिट | 3,802 | 9,145 | 4,276 | 20,021 | 7,872 |
मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 में सेल्स में लगभग 3.53 प्रतिशत की कमी आई।
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 20,899 | 12,078 | 23,323 | 26,270 | 18,789 |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -16,997 | -14,638 | -10,711 | -15,987 | -8,119 |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -262 | -5,005 | -5,977 | -14,657 | -3,110 |
| अन्य | -15 | 171 | -19 | 1,239 | 417 |
| नेट कैश फ्लो | 3,625 | -7,394 | 6,616 | -3,135 | 7,977 |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | 369 | 341 | 334 | 301 | 302 |
| रिजर्व और सरप्लस | 79,191 | 77,364 | 65,394 | 66,996 | 46,462 |
| करंट लायबिलिटीज | 60,626 | 66,065 | 69,963 | 57,551 | 43,299 |
| अन्य लायबिलिटीज | 100,556 | 84,428 | 75,387 | 71,637 | 58,254 |
| कुल लायबिलिटीज | 240,742 | 228,198 | 211,078 | 196,485 | 148,317 |
| फिक्स्ड एसेट्स | 144,830 | 141,498 | 126,490 | 116,666 | 97,147 |
| करंट एसेट्स | 70,736 | 64,534 | 68,150 | 65,374 | 35,852 |
| अन्य एसेट्स | 25,176 | 22,166 | 16,438 | 14,445 | 15,318 |
| कुल एसेट्स | 240,742 | 228,198 | 211,078 | 196,485 | 148,317 |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 35,146 | 35,134 | 35,839 | 31,250 | 48,432 |
फाइनेंशियल रेशियो:
| अनुपात | मार्च 2021 | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (रु.) | 32.91 | 85.96 | 17.25 | 36.34 | 14.36 |
| डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 32.73 | 85.49 | 17.14 | 36.17 | 14.32 |
| बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रेवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 152.80 | 227.69 | 222.72 | 261.56 | 260.64 |
| डिविडेंड/शेयर (रु.) | 6.50 | 17.35 | 3.40 | 7.30 | 2.80 |
| फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 25.96 | 27.69 | 11.79 | 16.70 | 13.97 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 20.10 | 23.59 | 7.29 | 12.03 | 8.46 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 9.85 | 13.67 | 2.57 | 5.22 | 2.25 |
| रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 16.91 | 30.70 | 6.30 | 11.34 | 4.40 |
| ROCE (%) | 15.28 | 24.85 | 8.57 | 12.99 | 7.93 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 5.33 | 10.51 | 1.96 | 3.86 | 1.45 |
| करंट रेशियो (X) | 0.83 | 1.14 | 0.97 | 0.98 | 1.17 |
| क्विक रेशियो (X) | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.59 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 1.11 | 1.04 | 1.20 | 1.10 | 1.21 |
| इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 4.06 | 8.16 | 2.84 | 3.61 | 2.81 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 53.82 | 0.76 | 0.71 | 0.80 | 0.72 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 5.60 | 2.92 | 2.83 | 2.64 | 4.58 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 6.63 | 31.41 | 50.44 | 48.05 | 7.40 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 13.87 | 62.80 | 3.28 | 7.78 | -56.42 |
| P/E (x) | 14.23 | 8.52 | 39.89 | 22.85 | 74.04 |
| P/B (x) | 3.02 | 3.28 | 3.15 | 3.26 | 4.08 |
| EV/EBITDA (x) | 8.66 | 6.77 | 13.62 | 11.25 | 17.33 |
| P/S (x) | 1.77 | 1.51 | 1.25 | 1.45 | 1.92 |
कॉर्पोरेट एक्टिविटीज:
JSW Steel कॉर्पोरेट एक्टिविटीज में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। 18 अगस्त, 2025 को JSW Steel और POSCO Group ने भारत में 6 MTPA इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का पता लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, 13 अगस्त, 2025 को एक विश्लेषक बैठक निर्धारित की गई थी।
डिविडेंड हिस्ट्री:
JSW Steel ने लगातार डिविडेंड का वितरण किया है। सबसे हालिया फाइनल डिविडेंड 23 मई, 2025 को 2.80 रुपये प्रति शेयर पर घोषित किया गया था। यहां पिछले कुछ वर्षों में डिविडेंड पेआउट का सारांश दिया गया है:
- 23 मई, 2025: 2.80 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (प्रभावी तिथि: 08 जुलाई, 2025)
- 21 मई, 2024: 7.30 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (प्रभावी तिथि: 09 जुलाई, 2024)
- 22 मई, 2023: 3.40 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (प्रभावी तिथि: 11 जुलाई, 2023)
- 27 मई, 2022: 17.35 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (प्रभावी तिथि: 04 जुलाई, 2022)
- 21 मई, 2021: 6.50 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड (प्रभावी तिथि: 05 जुलाई, 2021)
अन्य कॉर्पोरेट एक्टिविटीज:
कंपनी का 4 जनवरी, 2017 को स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जहां फेस वैल्यू 10 रुपये से बदलकर 1 रुपये हो गई थी। इसके अतिरिक्त, 20 जनवरी, 2006 को 1:8 के राइट्स रेशियो के साथ राइट्स इश्यू की घोषणा की गई थी।
14 अगस्त, 2025 को Moneycontrol के विश्लेषण में स्टॉक के लिए तेजी का रुख दिखाया गया था।
वर्तमान में 1,084.40 रुपये पर कारोबार कर रहे JSW Steel के शेयर ने एक नया 52-सप्ताह का उच्च स्तर दिखाते हुए और समग्र पॉजिटिव मार्केट एक्टिविटी को दर्शाते हुए उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।