Last Updated on August 18, 2025 9:45, AM by Pawan
Dividend Stocks: इस हफ्ते (18 से 23 अगस्त, 2025) शेयर बाजार में डिविडेंड की बहार दिखने वाली है। 90 से ज्यादा कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा दे रही हैं। कुछ अन्य कंपनियों में स्टॉक स्प्लिट, बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी दिखेंगे।
डिविडेंड देने स्टॉक्स
Apollo Hospitals ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। Coal India अपने शेयरधारकों को 5.15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। वहीं, Hindustan Aeronautics ने 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड ऐलान किया है। Godfrey Phillips India ने 60 रुपये प्रति शेयर और Procter & Gamble Health ने 45 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित कर निवेशकों को आकर्षित किया
| Company Name | डिविडेंड (₹) | रिकॉर्ड डेट |
| Godawari Power and Ispat Ltd | ₹1.00 | 16 अगस्त 2025 |
| Zinema Media And Entertainment Ltd | ₹0.05 | 16 अगस्त 2025 |
| Aarti Industries Ltd | ₹1.00 | 18 अगस्त 2025 |
| Bright Brothers Ltd-$ | ₹2.50 | 18 अगस्त 2025 |
| DHP India Ltd | ₹4.00 | 18 अगस्त 2025 |
| JK Paper Ltd | ₹5.00 | 18 अगस्त 2025 |
| Lakshmi Electrical Control Systems Ltd | ₹4.00 | 18 अगस्त 2025 |
| Power Finance Corporation Ltd | ₹3.70 | 18 अगस्त 2025 |
| Ram Ratna Wires Ltd-$ | ₹2.50 | 18 अगस्त 2025 |
| Rose Merc Ltd | ₹0.12 | 18 अगस्त 2025 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | ₹10.00 | 19 अगस्त 2025 |
| Elixir Capital Ltd | ₹1.25 | 19 अगस्त 2025 |
| Industrial & Prudential Investment Company Ltd | ₹110.00 | 19 अगस्त 2025 |
| Jammu & Kashmir Bank Ltd | ₹2.15 | 19 अगस्त 2025 |
| Natco Pharma Ltd | ₹2.00 | 19 अगस्त 2025 |
| National Highways Infra Trust | इनकम डिस्ट्रीब्यूट | 19 अगस्त 2025 |
| Power Grid Corporation of India Ltd | ₹1.25 | 19 अगस्त 2025 |
| Refex Industries Ltd | ₹0.50 | 19 अगस्त 2025 |
| R K Swamy Ltd | ₹1.50 | 19 अगस्त 2025 |
| Shyam Metalics and Energy Ltd | ₹2.25 | 19 अगस्त 2025 |
| Silver Touch Technologies Ltd | ₹0.50 | 19 अगस्त 2025 |
| Sumedha Fiscal Services Ltd | ₹1.00 | 19 अगस्त 2025 |
| Bhansali Engineering Polymers Ltd-$ | ₹1.00 | 20 अगस्त 2025 |
| Colab Platforms Ltd | ₹0.01 | 20 अगस्त 2025 |
| ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd | ₹2.40 | 20 अगस्त 2025 |
| Him Teknoforge Ltd | ₹0.50 | 20 अगस्त 2025 |
| Senco Gold Ltd | ₹1.00 | 20 अगस्त 2025 |
| Sukhjit Starch & Chemicals Ltd-$ | ₹1.00 | 20 अगस्त 2025 |
| AMJ Land Holdings Ltd | ₹0.20 | 21 अगस्त 2025 |
| Bhandari Hosiery Exports Ltd | ₹0.02 | 21 अगस्त 2025 |
| BSL Ltd | ₹0.80 | 21 अगस्त 2025 |
| Coal India Ltd | ₹5.15 | 21 अगस्त 2025 |
| Hindustan Aeronautics Ltd | ₹15.00 | 21 अगस्त 2025 |
| Honda India Power Products Ltd | ₹100.00 | 21 अगस्त 2025 |
| Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd | ₹3.00 | 21 अगस्त 2025 |
| Manorama Industries Ltd | ₹0.60 | 21 अगस्त 2025 |
| Pudumjee Paper Products Ltd | ₹0.60 | 21 अगस्त 2025 |
| Relaxo Footwears Ltd-$ | ₹3.00 | 21 अगस्त 2025 |
| Rail Vikas Nigam Ltd | ₹1.72 | 21 अगस्त 2025 |
| Styrenix Performance Materials Ltd | ₹31.00 | 21 अगस्त 2025 |
| Thomas Cook (India) Ltd | ₹0.45 | 21 अगस्त 2025 |
| ABM Knowledgeware Ltd | ₹1.25 | 22 अगस्त 2025 |
| Agi Greenpac Ltd | ₹7.00 | 22 अगस्त 2025 |
| AK Capital Services Ltd | ₹14.00 | 22 अगस्त 2025 |
| APL Apollo Tubes Ltd | ₹5.75 | 22 अगस्त 2025 |
| ASM Technologies Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Bannari Amman Sugars Ltd | ₹12.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Belrise Industries Ltd | ₹0.55 | 22 अगस्त 2025 |
| Bhatia Communications & Retail (India) Ltd | ₹0.01 | 22 अगस्त 2025 |
| DAPS Advertising Ltd | ₹0.20 | 23 अगस्त 2025 |
| Deep Industries Ltd | ₹3.05 | 22 अगस्त 2025 |
| Dhanashree Electronics Ltd | ₹0.10 | 22 अगस्त 2025 |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd | ₹2.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Dynacons Systems & Solutions Ltd | ₹0.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Dynamic Industries Ltd-$ | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| eClerx Services Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Federal Bank Ltd | ₹1.20 | 22 अगस्त 2025 |
| Gujarat Ambuja Exports Ltd | ₹0.25 | 22 अगस्त 2025 |
| Godfrey Phillips India Ltd | ₹60.00 | 22 अगस्त 2025 |
| GE Vernova T&D India Ltd | ₹5.00 | 22 अगस्त 2025 |
| HMA Agro Industries Ltd | ₹0.30 | 22 अगस्त 2025 |
| IB Infotech Enterprises Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Indigo Paints Ltd | ₹3.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Jasch Gauging Technologies Ltd | ₹2.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Jindal Steel & Power Ltd | ₹2.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Jindal Stainless Ltd | ₹2.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Sai Silks (Kalamandir) Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| KFin Technologies Ltd | ₹7.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Kuantum Papers Ltd | ₹3.00 | 22 अगस्त 2025 |
| LIC Housing Finance Ltd | ₹10.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Lodha Developers Ltd | ₹4.25 | 22 अगस्त 2025 |
| Mallcom (India) Ltd | ₹3.00 | 23 अगस्त 2025 |
| Mayur Uniquoters Ltd-$ | ₹5.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Global Health Ltd | ₹0.50 | 22 अगस्त 2025 |
| NDL Ventures Ltd | ₹0.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Netweb Technologies India Ltd | ₹2.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Naturewings Holidays Ltd | ₹1.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Nicco Parks & Resorts Ltd-$ | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Omax Autos Ltd | ₹2.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Paradeep Phosphates Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Procter & Gamble Health Ltd | ₹45.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Rajesh Power Services Ltd | ₹1.00 | 22 अगस्त 2025 |
| Rajapalayam Mills Ltd-$ | ₹0.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Sandesh Ltd | ₹2.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Sarda Energy & Minerals Ltd-$ | ₹1.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Shree Digvijay Cement Company Ltd-$ | ₹1.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Sportking India Ltd | ₹1.00 | 23 अगस्त 2025 |
| United Drilling Tools Ltd | ₹0.60 | 22 अगस्त 2025 |
| Upsurge Investment & Finance Ltd | ₹0.50 | 22 अगस्त 2025 |
| Veljan Denison Ltd | ₹8.50 | 22 अगस्त 2025 |
| WEP Solutions Ltd | ₹0.50 | 23 अगस्त 2025 |
स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू
Algoquant Fintech ने 8:1 के अनुपात में बोनस इश्यू और 2 रुपये से 1 रुपये के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, जो 18 अगस्त से प्रभावी होगी। Chandrima Mercantiles का 10 रुपये से 1 रुपये का स्टॉक स्प्लिट 20 अगस्त से लागू होगा।
Dev Information Technology ने 21 अगस्त से 5 रुपये से 2 रुपये के स्प्लिट की घोषणा की। Bemco Hydraulics ने 22 अगस्त से 10 रुपये से 1 रुपये के स्प्लिट के साथ 1:1 बोनस इश्यू भी घोषित किया। इन कदमों से शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ेगी और छोटे निवेशकों के लिए प्रवेश आसान होगा।
राइट्स इश्यू का ऐलान
Josts Engineering Company ने इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 अगस्त, 2025 तय की गई है। यह निवेशकों के लिए कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका देगा।