Last Updated on August 17, 2025 15:28, PM by
ट्रांसवोय लॉजिस्टिक्स ने शेयरों के तरजीही निर्गम और ए.जी.एम. पर विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की घोषणा की है, जो कल, 18 अगस्त, 2025 को निर्धारित है।
बोर्ड बैठक का नतीजा कल आना है।
23.68 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ट्रांसवोय लॉजिस्टिक्स इंडिया के शेयर 88.93 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले दिन के बंद भाव के मुकाबले 4.99% की बढ़ोतरी दर्शाता है। बोर्ड बैठक और इसके एजेंडे के संबंध में इस घोषणा से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित होने की उम्मीद है।
ट्रांसवोय लॉजिस्टिक्स के हालिया वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र:
मीट्रिक | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
रेवेन्यू (₹ करोड़) | 5.77 | 13.09 | 28.32 | 35.41 |
नेट प्रॉफिट (₹ करोड़) | 0.63 | 0.63 | 0.17 | 1.86 |
ईपीएस | 630.32 | 2.37 | 0.62 | 6.99 |
बीवीपीएस | 801.50 | 26.39 | 27.01 | 32.96 |
आरओई (%) | 78.64 | 8.97 | 2.30 | 21.21 |
डेट टू इक्विटी | 0.80 | 0.33 | 1.15 | 1.27 |
वार्षिक वित्तीय डेटा 2022 में ₹5.77 करोड़ से 2025 में ₹35.41 करोड़ तक रेवेन्यू में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी दर्शाता है। 2024 में गिरावट के बाद 2025 में नेट प्रॉफिट भी बढ़कर ₹1.86 करोड़ हो गया। कंपनी के ईपीएस ने वर्षों में उतार-चढ़ाव दिखाया है, जिसमें 2025 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आरओई पिछले वर्षों की तुलना में 2025 में सुधार दिखाता है।
मार्च 2023 | दिसंबर 2022 | मार्च 2022 | |
---|---|---|---|
सेल्स | ₹ 3 | ₹ 10 | ₹ 1 |
अन्य आय | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
कुल आय | ₹ 3 | ₹ 10 | ₹ 1 |
कुल खर्च | ₹ 3 | ₹ 10 | ₹ 0 |
ईबीआईटी | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
इंटरेस्ट | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
टैक्स | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
नेट प्रॉफिट | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
तिमाही आय विवरण बिक्री और व्यय में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। विचाराधीन अवधि के लिए नेट प्रॉफिट लगातार ₹0 पर बना रहा।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
---|---|---|---|
परिचालन गतिविधियाँ | ₹ 0 | ₹ -2 | ₹ 0 |
निवेश गतिविधियाँ | ₹ -4 | ₹ -1 | ₹ -2 |
वित्तपोषण गतिविधियाँ | ₹ 4 | ₹ 1 | ₹ 4 |
अन्य | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
नेट कैश फ्लो | ₹ 0 | ₹ -2 | ₹ 2 |
कैश फ्लो स्टेटमेंट परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से कैश फ्लो में बदलाव दिखाता है, जिसमें शुद्ध कैश फ्लो अवधि के बीच घटता-बढ़ता रहता है।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | ₹ 2 | ₹ 2 | ₹ 2 |
रिजर्व और सरप्लस | ₹ 6 | ₹ 4 | ₹ 4 |
करंट लाइबिलिटीज | ₹ 6 | ₹ 5 | ₹ 1 |
अन्य लाइबिलिटीज | ₹ 6 | ₹ 1 | ₹ 0 |
कुल लाइबिलिटीज | ₹ 22 | ₹ 15 | ₹ 8 |
फिक्स्ड एसेट्स | ₹ 5 | ₹ 2 | ₹ 2 |
करंट एसेट्स | ₹ 15 | ₹ 11 | ₹ 5 |
अन्य एसेट्स | ₹ 1 | ₹ 1 | ₹ 0 |
कुल एसेट्स | ₹ 22 | ₹ 15 | ₹ 8 |
कंटिंजेंट लाइबिलिटीज | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
बैलेंस शीट मार्च 2023 से मार्च 2025 तक की अवधि में कुल एसेट्स और कुल लाइबिलिटीज में वृद्धि दर्शाती है।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | |
---|---|---|---|
बेसिक ईपीएस (रु.) | 8.07 | 2.69 | 2.31 |
डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.) | 8.07 | 2.69 | 2.31 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 36.22 | 28.15 | 25.46 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 16.15 | 7.84 | 8.06 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 10.89 | 4.90 | 7.32 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 6.38 | 2.67 | 4.92 |
नेटवर्थ/इक्विटी पर रिटर्न (%) | 22.27 | 9.55 | 9.08 |
आरओसीई (%) | 23.30 | 14.04 | 13.14 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 9.73 | 4.73 | 7.45 |
करंट रेशियो (एक्स) | 2.40 | 1.92 | 4.66 |
क्विक रेशियो (एक्स) | 2.40 | 1.92 | 4.66 |
डेट टू इक्विटी (एक्स) | 1.13 | 0.92 | 0.17 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (एक्स) | 10.02 | 8.39 | 9.56 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.81 | 2.29 | 2.68 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (एक्स) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 साल की सीएजीआर सेल्स (%) | 480.17 | 417.78 | 253.98 |
3 साल का सीएजीआर नेट प्रॉफिट (%) | 46.63 | -15.15 | -21.26 |
पी/ई (एक्स) | 18.58 | 18.59 | 29.61 |
पी/बी (एक्स) | 4.14 | 1.78 | 2.69 |
ईवी/ईबीआईटीडीए (एक्स) | 9.06 | 9.17 | 16.24 |
पी/एस (एक्स) | 1.19 | 0.50 | 1.45 |
फाइनेंशियल रेशियो मार्च 2025 में ईपीएस, बुक वैल्यू प्रति शेयर और इक्विटी पर रिटर्न सहित कई प्रमुख मीट्रिक में पिछले वर्षों की तुलना में सुधार दिखाते हैं। डेट टू इक्विटी 0.17 से बढ़कर 1.13 हो गया।
