Last Updated on August 13, 2025 3:53, AM by Pawan
Zen Technologies Limited ने 12 अगस्त, 2025 को अपनी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान-2021 के तहत 6,000 इक्विटी शेयरों के ट्रांसफर की घोषणा की। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, ₹1 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को Zen Technologies Limited एम्प्लॉईज वेलफेयर ट्रस्ट से एलिजबल कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया।
यह ट्रांसफर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 10 के अनुपालन में है। आवंटित शेयर कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ समान स्तर पर रहेंगे, और ट्रांसफर से कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं होगा।
कंपनी ने SEBI विनियमों के अनुबंध-ए में विनियम 10(c) द्वारा आवश्यक अतिरिक्त विवरण का खुलासा किया है।
विवरण | टिप्पणी |
---|---|
कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता | Zen Technologies Limited, बी-42, इंडस्ट्रियल एस्टेट, सनथनगर, हैदराबाद – 500018, तेलंगाना, भारत |
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम जिन पर कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं | 1. BSE Limited 2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड |
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 10(b) में उल्लिखित विवरण की मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइलिंग की तारीख | 21 जनवरी, 2022 |
फाइलिंग नंबर, यदि कोई हो | शून्य |
उस योजना का शीर्षक जिसके अनुसार शेयर जारी किए गए हैं, यदि कोई हो | Zen Technologies Limited एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान – 2021 |
सुरक्षा का प्रकार | इक्विटी शेयर |
शेयरों का सम मूल्य | ₹1 |
शेयरों के ट्रांसफर की तारीख | 12 अगस्त, 2025 |
ट्रांसफर किए गए शेयरों की संख्या | 6,000 |
शेयर सर्टिफिकेट नंबर, यदि लागू हो | लागू नहीं |
शेयर का विशिष्ट नंबर, यदि लागू हो | लागू नहीं |
शेयरों का ISIN नंबर यदि डीमैट में जारी किया गया है | INE251B01027 |
प्रति शेयर एक्सरसाइज भाव | अनुबंध बी |
प्रति शेयर प्रीमियम | अनुबंध बी |
इस इश्यू के बाद कुल जारी किए गए शेयर: (कोई बदलाव नहीं) | 9,02,90,356 |
इस इश्यू के बाद कुल जारी शेयर पूंजी: (कोई बदलाव नहीं) | 9,02,90,356 |
शेयरों पर किसी भी लॉक-इन का विवरण | शून्य |
लॉक-इन की समाप्ति तिथि | लागू नहीं |
क्या शेयर सभी मामलों में मौजूदा शेयरों के समान हैं? यदि नहीं, तो वे कब समान होंगे? | हां, शेयर मौजूदा शेयरों के समान हैं |
लिस्टिंग फीस का विवरण, यदि देय हो | लागू नहीं |
एक्सरसाइज किए गए विकल्पों की संख्या | प्रति शेयर एक्सरसाइज भाव | प्रति शेयर प्रीमियम |
---|---|---|
4,000 | ₹ 100 | ₹ 99 |
2,000 | ₹ 500 | ₹ 499 |
संलग्न: ऊपर के अनुसार
