Last Updated on August 13, 2025 14:58, PM by
Zydus Lifesciences के शेयरों में 3.60 प्रतिशत की तेजी आई, और शेयर का भाव 990.10 रुपये तक पहुंच गया। बुधवार के कारोबार में शेयर में अच्छा वॉल्यूम और वॉल्यूम में असामान्य उछाल देखा गया। यह शेयर NSE निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल है।
वित्तीय नतीजे:
Zydus Lifesciences ने तिमाही और सालाना नतीजों दोनों में लगातार अच्छे वित्तीय नतीजे दिखाए हैं। सभी फाइनेंशियल डेटा कंसॉलिडेटेड हैं।
तिमाही नतीजे:
जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए, कंपनी ने 6,573.70 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो जून 2024 में 6,207.50 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 1,486.60 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 1,463.60 करोड़ रुपये था। EPS भी 14.11 रुपये से बढ़कर 14.58 रुपये हो गया।
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 6,207.50 करोड़ रुपये | 5,237.00 करोड़ रुपये | 5,269.10 करोड़ रुपये | 6,527.90 करोड़ रुपये | 6,573.70 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 1,463.60 करोड़ रुपये | 898.10 करोड़ रुपये | 1,004.30 करोड़ रुपये | 1,248.80 करोड़ रुपये | 1,486.60 करोड़ रुपये |
EPS | 14.11 | 9.06 | 10.17 | 11.64 | 14.58 |
सालाना नतीजे:
मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए कंपनी का सालाना रेवेन्यू 23,241.50 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2024 में 19,547.40 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो 3,831.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,614.80 करोड़ रुपये हो गया। EPS 38.14 रुपये से बढ़कर 44.97 रुपये हो गया।
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 14,403.50 करोड़ रुपये | 15,265.20 करोड़ रुपये | 17,237.40 करोड़ रुपये | 19,547.40 करोड़ रुपये | 23,241.50 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 2,205.60 करोड़ रुपये | 2,326.40 करोड़ रुपये | 2,001.90 करोड़ रुपये | 3,831.40 करोड़ रुपये | 4,614.80 करोड़ रुपये |
EPS | 20.84 | 43.83 | 19.30 | 38.14 | 44.97 |
BVPS | 145.80 | 186.07 | 194.55 | 219.70 | 238.10 |
ROE | 16.42 | 26.39 | 11.19 | 19.46 | 18.89 |
डेट टू इक्विटी | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.13 |
सालाना इनकम स्टेटमेंट में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। मार्च 2021 में बिक्री 14,403 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 में 23,241 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि के दौरान नेट प्रॉफिट भी 2,205 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,614 करोड़ रुपये हो गया।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 23,241 | 19,547 | 17,237 | 15,265 | 14,403 |
अन्य आय | 269 | 284 | 186 | 224 | 45 |
कुल आय | 23,511 | 19,831 | 17,424 | 15,489 | 14,449 |
कुल खर्च | 17,318 | 14,941 | 14,704 | 12,524 | 11,891 |
EBIT | 6,192 | 4,890 | 2,719 | 2,965 | 2,558 |
ब्याज | 165 | 81 | 129 | 127 | 158 |
टैक्स | 1,411 | 977 | 587 | 511 | 193 |
नेट प्रॉफिट | 4,614 | 3,831 | 2,001 | 2,326 | 2,205 |
मार्च 2025 के लिए कंपनी की बैलेंस शीट में कुल एसेट्स 37,201 करोड़ रुपये है, जबकि मार्च 2024 में यह 29,280 करोड़ रुपये थी।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 |
रिजर्व और सरप्लस | 23,852 | 19,728 | 17,414 | 16,897 | 12,889 |
करंट लायबिलिटीज | 9,041 | 5,341 | 5,530 | 7,839 | 7,861 |
अन्य लायबिलिटीज | 4,206 | 4,109 | 2,709 | 2,956 | 3,031 |
कुल लायबिलिटीज | 37,201 | 29,280 | 25,756 | 27,795 | 23,884 |
फिक्स्ड एसेट्स | 10,583 | 9,525 | 7,917 | 7,549 | 7,569 |
करंट एसेट्स | 17,046 | 11,501 | 10,016 | 12,261 | 8,716 |
अन्य एसेट्स | 9,572 | 8,253 | 7,822 | 7,984 | 7,599 |
कुल एसेट्स | 37,201 | 29,280 | 25,756 | 27,795 | 23,884 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 1,428 | 1,277 | 1,315 | 1,210 | 1,295 |
मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए ऑपरेटिंग गतिविधियों से कंपनी का कैश फ्लो 6,776 करोड़ रुपये था।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 6,776 | 3,227 | 2,688 | 2,104 | 3,293 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -8,372 | -1,475 | 1,171 | 1,154 | -724 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 2,014 | -1,810 | -4,400 | -868 | -2,547 |
अन्य | -4 | -17 | 6 | -17 | -112 |
नेट कैश फ्लो | 413 | -74 | -533 | 2,372 | -90 |
Zydus Lifesciences के लिए अहम फाइनेंशियल रेशियो मार्च 2025 तक 19.71 का P/E रेशियो और 3.72 का P/B रेशियो दिखाते हैं। कंपनी ने मार्च 2025 को खत्म हुए साल तक 0.13 का डेट टू इक्विटी रेशियो दर्ज किया।
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 44.97 | 38.14 | 19.30 | 43.83 | 20.84 | ||
डाइल्यूटेड Eps (रु.) | 44.97 | 38.14 | 19.30 | 43.83 | 20.84 | ||
बुक वैल्यू [एक्सक्ल. रीवल रिजर्व]/शेयर (रु.) | 238.10 | 219.70 | 194.55 | 186.07 | 145.80 | ||
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 11.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | ||
फेस वैल्यू | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 31.52 | 28.99 | 23.47 | 23.35 | 23.83 | ||
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 27.58 | 25.08 | 19.28 | 18.68 | 19.18 | ||
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 19.85 | 19.71 | 11.58 | 29.95 | 14.84 | ||
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 18.89 | 19.46 | 11.19 | 26.39 | 16.42 | ||
ROCE (%) | 22.77 | 20.48 | 16.43 | 14.29 | 17.24 | ||
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 12.16 | 13.18 | 7.61 | 16.14 | 8.93 | ||
करंट रेशियो (X) | 1.89 | 2.15 | 1.81 | 1.56 | 1.11 | ||
क्विक रेशियो (X) | 1.45 | 1.51 | 1.19 | 1.09 | 0.70 | ||
डेट टू इक्विटी (x) | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.35 | ||
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 44.17 | 69.81 | 31.15 | 28.07 | 21.62 | ||
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.70 | 0.71 | 0.64 | 0.38 | 0.37 | ||
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 6.29 | 1.34 | 1.16 | 1.02 | 1.03 | ||
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 23.39 | 16.50 | 9.97 | 7.68 | 9.99 | ||
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 40.84 | 31.80 | 30.49 | 12.08 | |||
P/E (x) | 19.71 | 26.41 | 25.47 | ||||
P/B (x) | 3.72 | 5.10 | 2.84 | EV/EBITDA (x) | 12.52 | 18.18 | 12.97 |
P/S (x) | 3.83 | 5.17 | 2.89 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
कॉर्पोरेट एक्शन में, कंपनी ने 20 मई 2025 को 11 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की, जिसकी एक्स-डेट 25 जुलाई 2025 थी। इससे पहले, कंपनी ने 25 फरवरी 2010 को 1:2 के रेशियो में बोनस इश्यू की घोषणा की थी, जिसकी एक्सबोनस डेट 05 अप्रैल 2010 थी। कंपनी ने 12 अगस्त 2015 को स्टॉक स्प्लिट भी किया था, जिसकी एक्सस्प्लिट डेट 06 अक्टूबर 2015 थी, जिससे फेस वैल्यू 5 रुपये से बदलकर 1 रुपये हो गई।
7 अगस्त 2025 को मनीकंट्रोल के विश्लेषण में स्टॉक के लिए बहुत निराशाजनक कारोबारी धारणा का संकेत दिया गया था।
शेयर का भाव फिलहाल 990.10 रुपये पर कारोबार कर रहा है, Zydus Lifesciences ने अच्छा कारोबारी गतिविधि और वित्तीय नतीजे दिखाए हैं।
