Honeywell Automation kl के शेयरों में मंगलवार के कारोबार में 2 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 37,410 रुपये पर आ गया। यह शेयर निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है। यह गिरावट पिछले दिन के शेयर मार्केट में कारोबार बंद होने के भाव को दर्शाता है।
1 अगस्त, 2025 को कंपनी के बोर्ड ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए बिना ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय नतीजों को लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के साथ मंजूरी दी।
वित्तीय नतीजे:
नीचे दिए गए टेबल में Honeywell Automation के मुख्य फाइनेंशियल डेटा को दर्शाया गया है। सभी आंकड़े स्टैंडअलोन हैं।
इनकम स्टेटमेंट (तिमाही)
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 1,183 करोड़ रुपये | 1,114 करोड़ रुपये | 1,090 करोड़ रुपये | 1,023 करोड़ रुपये | 960 करोड़ रुपये |
अन्य रेवेन्यू | 41 करोड़ रुपये | 46 करोड़ रुपये | 50 करोड़ रुपये | 41 करोड़ रुपये | 44 करोड़ रुपये |
कुल रेवेन्यू | 1,224 करोड़ रुपये | 1,161 करोड़ रुपये | 1,140 करोड़ रुपये | 1,065 करोड़ रुपये | 1,004 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 1,055 करोड़ रुपये | 968 करोड़ रुपये | 962 करोड़ रुपये | 908 करोड़ रुपये | 819 करोड़ रुपये |
EBIT | 169 करोड़ रुपये | 192 करोड़ रुपये | 178 करोड़ रुपये | 156 करोड़ रुपये | 185 करोड़ रुपये |
ब्याज | 1 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये | 1 करोड़ रुपये |
टैक्स | 43 करोड़ रुपये | 50 करोड़ रुपये | 43 करोड़ रुपये | 40 करोड़ रुपये | 47 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 124 करोड़ रुपये | 139 करोड़ रुपये | 132 करोड़ रुपये | 115 करोड़ रुपये | 136 करोड़ रुपये |
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए सेल्स 1,183 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए यह 1,114 करोड़ रुपये थी।
इनकम स्टेटमेंट (वार्षिक)
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 4,189 करोड़ रुपये | 4,058 करोड़ रुपये | 3,447 करोड़ रुपये | 2,948 करोड़ रुपये | 3,042 करोड़ रुपये |
अन्य रेवेन्यू | 182 करोड़ रुपये | 142 करोड़ रुपये | 128 करोड़ रुपये | 82 करोड़ रुपये | 83 करोड़ रुपये |
कुल रेवेन्यू | 4,371 करोड़ रुपये | 4,201 करोड़ रुपये | 3,575 करोड़ रुपये | 3,030 करोड़ रुपये | 3,126 करोड़ रुपये |
कुल खर्च | 3,659 करोड़ रुपये | 3,522 करोड़ रुपये | 2,980 करोड़ रुपये | 2,567 करोड़ रुपये | 2,502 करोड़ रुपये |
EBIT | 712 करोड़ रुपये | 678 करोड़ रुपये | 595 करोड़ रुपये | 463 करोड़ रुपये | 624 करोड़ रुपये |
ब्याज | 6 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | 5 करोड़ रुपये | 6 करोड़ रुपये |
टैक्स | 182 करोड़ रुपये | 173 करोड़ रुपये | 153 करोड़ रुपये | 118 करोड़ रुपये | 157 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 523 करोड़ रुपये | 501 करोड़ रुपये | 438 करोड़ रुपये | 339 करोड़ रुपये | 460 करोड़ रुपये |
मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सेल्स 4,189 करोड़ रुपये रही, जबकि मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह 4,058 करोड़ रुपये थी।
कैश फ्लो
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | 426 करोड़ रुपये | 438 करोड़ रुपये | 409 करोड़ रुपये | 263 करोड़ रुपये | 364 करोड़ रुपये |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -14 करोड़ रुपये | 2,005 करोड़ रुपये | -129 करोड़ रुपये | -109 करोड़ रुपये | -303 करोड़ रुपये |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | -110 करोड़ रुपये | -105 करोड़ रुपये | -102 करोड़ रुपये | -98 करोड़ रुपये | -89 करोड़ रुपये |
अन्य | 6 करोड़ रुपये | 2 करोड़ रुपये | 11 करोड़ रुपये | 3 करोड़ रुपये | -3 करोड़ रुपये |
नेट कैश फ्लो | 308 करोड़ रुपये | 2,341 करोड़ रुपये | 190 करोड़ रुपये | 59 करोड़ रुपये | -32 करोड़ रुपये |
बैलेंस शीट
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये | 8 करोड़ रुपये |
रिजर्व और सरप्लस | 4,029 करोड़ रुपये | 3,597 करोड़ रुपये | 3,179 करोड़ रुपये | 2,827 करोड़ रुपये | 2,570 करोड़ रुपये |
करंट लायबिलिटीज | 1,457 करोड़ रुपये | 1,219 करोड़ रुपये | 1,227 करोड़ रुपये | 1,109 करोड़ रुपये | 1,274 करोड़ रुपये |
अन्य लायबिलिटीज | 108 करोड़ रुपये | 69 करोड़ रुपये | 34 करोड़ रुपये | 64 करोड़ रुपये | 98 करोड़ रुपये |
कुल लायबिलिटीज | 5,604 करोड़ रुपये | 4,895 करोड़ रुपये | 4,450 करोड़ रुपये | 4,010 करोड़ रुपये | 3,952 करोड़ रुपये |
फिक्स्ड एसेट्स | 204 करोड़ रुपये | 171 करोड़ रुपये | 153 करोड़ रुपये | 182 करोड़ रुपये | 218 करोड़ रुपये |
करंट एसेट्स | 5,201 करोड़ रुपये | 4,539 करोड़ रुपये | 4,096 करोड़ रुपये | 3,581 करोड़ रुपये | 3,509 करोड़ रुपये |
अन्य एसेट्स | 198 करोड़ रुपये | 184 करोड़ रुपये | 200 करोड़ रुपये | 246 करोड़ रुपये | 224 करोड़ रुपये |
कुल एसेट्स | 5,604 करोड़ रुपये | 4,895 करोड़ रुपये | 4,450 करोड़ रुपये | 4,010 करोड़ रुपये | 3,952 करोड़ रुपये |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 76 करोड़ रुपये | 103 करोड़ रुपये | 114 करोड़ रुपये | 150 करोड़ रुपये | 144 करोड़ रुपये |
मुख्य फाइनेंशियल रेशियो
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रुपये) | 592.15 | 567.13 | 495.40 | 383.57 | 520.32 |
डाइल्यूटेड EPS (रुपये) | 592.15 | 567.13 | 495.40 | 383.57 | 520.32 |
बुक वैल्यू / शेयर (रुपये) | 4,588.86 | 4,097.95 | 3,606.91 | 3,209.02 | 2,917.27 |
डिविडेंड/शेयर (रुपये) | 105.00 | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 85.00 |
फेस वैल्यू | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 18.30 | 18.04 | 18.76 | 17.48 | 22.11 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (प्रतिशत) | 17.00 | 16.71 | 17.26 | 15.70 | 20.51 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (प्रतिशत) | 12.49 | 12.35 | 12.70 | 11.50 | 15.11 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत) | 12.96 | 13.90 | 13.73 | 11.95 | 17.83 |
ROCE (प्रतिशत) | 17.17 | 18.46 | 18.46 | 15.96 | 23.31 |
एसेट्स पर रिटर्न (प्रतिशत) | 9.34 | 10.24 | 9.84 | 8.45 | 11.63 |
करंट रेशियो (X) | 3.57 | 3.72 | 3.34 | 3.23 | 2.75 |
क्विक रेशियो (X) | 3.41 | 3.59 | 3.20 | 3.14 | 2.68 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ब्याज कवरेज रेशियो (X) | 114.43 | 203.39 | 163.41 | 93.91 | 100.52 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (प्रतिशत) | 0.80 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 76.98 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 10.86 | 10.84 | 11.17 | 12.86 | 31.89 |
3 Yr CAGR सेल्स (प्रतिशत) | 19.21 | 15.49 | 2.37 | -3.63 | 6.36 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (प्रतिशत) | 24.26 | 4.40 | -5.60 | -2.79 | 35.73 |
P/E (x) | 56.88 | 68.22 | 73.45 | 103.44 | 91.25 |
P/B (x) | 7.33 | 9.43 | 10.10 | 12.34 | 16.25 |
EV/EBITDA (x) | 34.32 | 42.60 | 46.09 | 64.02 | 59.62 |
P/S (x) | 7.07 | 8.38 | 9.34 | 11.88 | 13.78 |
Honeywell Automation ने 16 जून, 2025 की प्रभावी तिथि के साथ 105 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की। कंपनी ने पहले 21 सितंबर, 1996 को 4 के मौजूदा रेशियो और 1 के ऑफ़र्ड रेशियो के साथ राइट्स इश्यू की घोषणा की थी।
30 जुलाई, 2025 तक Moneycontrol के एनालिसिस ने स्टॉक के लिए बहुत मंदी का संकेत दिया।
आज की गिरावट के साथ, Honeywell Automation व्यापक बाजार की गतिशीलता और हालिया फाइनेंशियल खुलासों को दर्शाता है।
