Last Updated on July 28, 2025 15:50, PM by Pawan
वित्तीय अवलोकन:
Bajaj Finance ने लगातार अच्छा फाइनेंशियल डेटा दिखाया है। यहां कुछ मुख्य आंकड़ों पर एक नजर है:
कंसॉलिडेटेड तिमाही नतीजे:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इस प्रकार है:
हेडिंग | जून 2024 | सितंबर 2024 | दिसंबर 2024 | मार्च 2025 | जून 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 16,098.67 करोड़ रुपये | 17,090.27 करोड़ रुपये | 18,035.11 करोड़ रुपये | 18,456.85 करोड़ रुपये | 19,523.88 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 3,909.46 करोड़ रुपये | 4,010.29 करोड़ रुपये | 4,305.17 करोड़ रुपये | 4,536.75 करोड़ रुपये | 4,764.55 करोड़ रुपये |
EPS | 63.28 | 64.66 | 68.63 | 72.35 | 7.57 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए रेवेन्यू 19,523.88 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के 18,456.85 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है। जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट 4,764.55 करोड़ रुपये था, जो पिछली तिमाही में 4,536.75 करोड़ रुपये था।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक नतीजे:
कंपनी का कंसॉलिडेटेड वार्षिक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS इस प्रकार है:
हेडिंग | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
रेवेन्यू | 26,668.10 करोड़ रुपये | 31,632.42 करोड़ रुपये | 41,397.38 करोड़ रुपये | 54,969.49 करोड़ रुपये | 69,683.51 करोड़ रुपये |
नेट प्रॉफिट | 4,419.82 करोड़ रुपये | 7,028.23 करोड़ रुपये | 11,506.02 करोड़ रुपये | 14,443.53 करोड़ रुपये | 16,761.67 करोड़ रुपये |
EPS | 73.58 | 116.64 | 190.53 | 236.89 | 268.94 |
BVPS | 613.67 | 724.56 | 899.53 | 1,241.03 | 1,557.43 |
ROE | 11.97 | 16.07 | 21.16 | 18.84 | 17.20 |
डेट टू इक्विटी | 3.57 | 3.78 | 3.99 | 3.82 | 3.74 |
2024 में वार्षिक रेवेन्यू 54,969.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 69,683.51 करोड़ रुपये हो गया। नेट प्रॉफिट भी 2024 में 14,443.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 16,761.67 करोड़ रुपये हो गया।
कंसॉलिडेटेड वार्षिक इनकम स्टेटमेंट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 69,683 | 54,969 | 41,397 | 31,632 | 26,668 |
अन्य आय | 41 | 13 | 8 | 7 | 14 |
कुल आय | 69,724 | 54,982 | 41,405 | 31,640 | 26,683 |
कुल खर्च | 22,892 | 16,955 | 13,319 | 12,388 | 11,276 |
EBIT | 46,832 | 38,026 | 28,086 | 19,252 | 15,406 |
ब्याज | 24,770 | 18,724 | 12,559 | 9,748 | 9,414 |
टैक्स | 5,300 | 4,858 | 4,020 | 2,475 | 1,572 |
नेट प्रॉफिट | 16,761 | 14,443 | 11,506 | 7,028 | 4,419 |
कंसॉलिडेटेड तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
सेल्स | 19,523 | 18,456 | 18,035 | 17,090 | 16,098 |
अन्य आय | 3 | 11 | 23 | 5 | 3 |
कुल आय | 19,527 | 18,468 | 18,058 | 17,095 | 16,102 |
कुल खर्च | 6,243 | 6,278 | 5,910 | 5,548 | 5,155 |
EBIT | 13,284 | 12,190 | 12,148 | 11,547 | 10,946 |
ब्याज | 6,917 | 6,551 | 6,385 | 6,149 | 5,683 |
टैक्स | 1,602 | 1,101 | 1,457 | 1,387 | 1,353 |
नेट प्रॉफिट | 4,764 | 4,536 | 4,305 | 4,010 | 3,909 |
कैश फ्लो:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | -68,154 | -72,760 | -42,140 | -37,028 | -880 |
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | -2,765 | -7,171 | -10,365 | 6,346 | -428 |
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | 70,527 | 82,415 | 50,674 | 32,239 | 1,826 |
अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | -392 | 2,483 | -1,830 | 1,557 | 516 |
बैलेंस शीट:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 124 | 123 | 120 | 120 | 120 |
रिजर्व और सरप्लस | 96,568 | 76,274 | 53,695 | 43,194 | 36,494 |
करंट लायबिलिटीज | 366,042 | 116,292 | 84,954 | 57,125 | 49,579 |
अन्य लायबिलिटीज | 3,391 | 183,050 | 136,458 | 112,065 | 85,332 |
कुल लायबिलिटीज | 466,126 | 375,741 | 275,228 | 212,505 | 171,526 |
फिक्स्ड एसेट्स | 3,818 | 3,290 | 2,384 | 1,747 | 1,363 |
करंट एसेट्स | 460,437 | 370,991 | 271,593 | 209,458 | 168,904 |
अन्य एसेट्स | 1,871 | 1,460 | 1,250 | 1,299 | 1,259 |
कुल एसेट्स | 466,126 | 375,741 | 275,228 | 212,505 | 171,526 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 8,861 | 8,696 | 9,587 | 7,649 | 5,238 |
अनुपात:
मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 268.94 | 236.89 | 190.53 | 116.64 | 73.58 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 268.94 | 235.98 | 189.57 | 115.79 | 73.00 |
बुक वैल्यू /शेयर (रु.) | 1,557.43 | 1,241.03 | 899.53 | 724.56 | 613.67 |
डिविडेंड/शेयर (रु.) | 56.00 | 36.00 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
फेस वैल्यू | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 68.47 | 70.42 | 69.01 | 62.07 | 58.99 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 67.20 | 69.17 | 67.84 | 60.86 | 57.77 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 24.05 | 26.27 | 27.79 | 22.21 | 16.57 |
नेटवर्थ / इक्विटी पर रिटर्न (%) | 17.20 | 18.84 | 21.16 | 16.07 | 11.97 |
ROCE (%) | 46.79 | 14.65 | 14.76 | 12.39 | 12.63 |
एसेट्स पर रिटर्न (%) | 3.56 | 3.84 | 4.18 | 3.30 | 2.57 |
करंट रेशियो (X) | 1.26 | 3.19 | 3.20 | 3.67 | 3.41 |
क्विक रेशियो (X) | 1.26 | 3.19 | 3.20 | 3.67 | 3.41 |
डेट टू इक्विटी (x) | 3.74 | 3.82 | 3.99 | 3.78 | 3.57 |
ब्याज कवरेज अनुपात (X) | 1.93 | 2.07 | 2.27 | 2.01 | 1.67 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 साल का CAGR सेल्स (%) | 48.42 | 43.57 | 25.29 | 30.81 | 40.85 |
3 साल का CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 54.43 | 80.77 | 47.85 | 32.64 | 28.56 |
P/E (x) | 3.33 | 3.06 | 2.95 | 6.22 | 7.00 |
P/B (x) | 5.75 | 5.83 | 6.24 | 10.02 | 8.39 |
EV/EBITDA (x) | 18.98 | 18.86 | 19.31 | 30.53 | 27.92 |
P/S (x) | 7.97 | 8.14 | 8.20 | 13.84 | 11.62 |
कॉर्पोरेट एक्शन:
Bajaj Finance ने कई कॉर्पोरेट एक्शन की घोषणा की:
- एनालिस्ट / इन्वेस्टर मीट: कॉन्फ्रेंस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- शेयरहोल्डर मीटिंग: 38वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 24 जुलाई, 2025 को आयोजित की गई थी।
- इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन: 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया गया है।
डिविडेंड:
- फाइनल डिविडेंड: 30 अप्रैल, 2025 को 44.00 रुपये प्रति शेयर (2200 प्रतिशत) का फाइनल डिविडेंड घोषित किया गया, जो 30 मई, 2025 से प्रभावी है।
- विशेष डिविडेंड: 29 अप्रैल, 2025 को 12.00 रुपये प्रति शेयर (600 प्रतिशत) का विशेष डिविडेंड घोषित किया गया, जो 9 मई, 2025 से प्रभावी है।
बोनस:
- 29 अप्रैल, 2025 को 4:1 के अनुपात में बोनस इश्यू की घोषणा की गई, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 16 जून, 2025 और एक्स-बोनस तिथि 16 जून, 2025 है।
स्प्लिट:
- 29 अप्रैल, 2025 को स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की गई, जिसमें 2 रुपये की पुरानी फेस वैल्यू को 1 रुपये की नई फेस वैल्यू में विभाजित किया गया। एक्स-स्प्लिट और रिकॉर्ड तिथि दोनों 16 जून, 2025 थीं।
राइट्स:
- 15 जनवरी, 2013 को 3:19 के अनुपात, 10 रुपये की फेस वैल्यू और 1090 रुपये के प्रीमियम के साथ राइट्स इश्यू की घोषणा की गई। एक्स-राइट्स तिथि 23 जनवरी, 2013 थी और रिकॉर्ड तिथि 25 जनवरी, 2013 थी।
Moneycontrol के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक पर कारोबारी धारणा कमजोर है।
