Last Updated on July 21, 2025 13:51, PM by Pawan
HDFC Asset Management Company के शेयरों ने सोमवार के कारोबार में NSE पर 5,634.50 रुपये का अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। फिलहाल स्टॉक 5,605 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो 0.27 प्रतिशत की मामूली बढ़त है। पिछले एक महीने में यह शेयर करीब 13.5 फीसदी और इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 35 फीसदी का रिटर्न दे चुका है।
कंपनी के हाल के वित्तीय नतीजे और कॉरपोरेट घोषणाएं इसके प्रदर्शन और गतिविधियों को समझने में मदद करते हैं।
वित्तीय नतीजे
HDFC Asset Management Company के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों पर एक नजर:
तिमाही नतीजे
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड तिमाही रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS को दर्शाया गया है:
वर्ष | रेवेन्यू (करोड़ रुपये) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | EPS |
---|---|---|---|
जून 2024 | 775.24 | 603.76 | 28.28 |
सितंबर 2024 | 887.21 | 576.61 | 26.99 |
दिसंबर 2024 | 934.63 | 641.36 | 30.02 |
मार्च 2025 | 901.36 | 638.46 | 29.87 |
जून 2025 | 968.15 | 747.55 | 34.95 |
जून 2025 में समाप्त तिमाही के लिए कंपनी का रेवेन्यू 968.15 करोड़ रुपये रहा, जो जून 2024 में 775.24 करोड़ रुपये था। इसी अवधि के लिए नेट प्रॉफिट 747.55 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल यह 603.76 करोड़ रुपये था।
सालाना नतीजे
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड सालाना रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS को दर्शाया गया है:
वर्ष | रेवेन्यू (करोड़ रुपये) | नेट प्रॉफिट (करोड़ रुपये) | EPS | BVPS | ROE | डेट टू इक्विटी |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,166.81 | 1,423.37 | 66.72 | 286.19 | 23.30 | 0.00 |
2024 | 2,584.37 | 1,942.69 | 91.00 | 331.41 | 27.45 | 0.00 |
2025 | 3,498.44 | 2,460.19 | 115.16 | 380.26 | 30.26 | 0.00 |
सालाना रेवेन्यू में लगातार वृद्धि हुई है, मार्च 2025 में समाप्त वर्ष के लिए 3,498.44 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि 2023 में यह 2,166.81 करोड़ रुपये था। नेट प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई है, 2025 में 2,460.19 करोड़ रुपये, जो 2023 में 1,423.37 करोड़ रुपये था।
इनकम स्टेटमेंट
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड सालाना इनकम स्टेटमेंट दिखाया गया है:
मार्च 2025 (करोड़ रुपये) | मार्च 2024 (करोड़ रुपये) | मार्च 2023 (करोड़ रुपये) | |
---|---|---|---|
सेल्स | 3,498 | 2,584 | 2,166 |
अन्य आय | 561 | 579 | 315 |
कुल आय | 4,060 | 3,163 | 2,482 |
कुल खर्च | 765 | 679 | 602 |
EBIT | 3,294 | 2,484 | 1,879 |
इंटरेस्ट | 9 | 9 | 9 |
टैक्स | 825 | 532 | 446 |
नेट प्रॉफिट | 2,460 | 1,942 | 1,423 |
नीचे दिए गए टेबल में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग गतिविधियों से कंसॉलिडेटेड कैश फ्लो दिखाया गया है:
मार्च 2025 (करोड़ रुपये) | मार्च 2024 (करोड़ रुपये) | मार्च 2023 (करोड़ रुपये) | |
---|---|---|---|
ऑपरेटिंग गतिविधियाँ | 2,074 | 1,614 | 1,149 |
इन्वेस्टिंग गतिविधियाँ | -598 | -542 | -216 |
फाइनेंसिंग गतिविधियाँ | -1,475 | -1,066 | -929 |
अन्य | 0 | 0 | 0 |
नेट कैश फ्लो | 1 | 5 | 2 |
बैलेंस शीट
नीचे दिए गए टेबल में कंसॉलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाई गई है:
मार्च 2025 (करोड़ रुपये) | मार्च 2024 (करोड़ रुपये) | मार्च 2023 (करोड़ रुपये) | |
---|---|---|---|
शेयर कैपिटल | 106 | 106 | 106 |
रिजर्व और सरप्लस | 7,865 | 6,810 | 5,889 |
करंट लायबिलिटीज | 285 | 268 | 273 |
अन्य लायबिलिटीज | 493 | 368 | 266 |
कुल लायबिलिटीज | 8,750 | 7,553 | 6,536 |
फिक्स्ड एसेट्स | 192 | 147 | 146 |
करंट एसेट्स | 8,469 | 7,323 | 6,340 |
अन्य एसेट्स | 88 | 82 | 48 |
कुल एसेट्स | 8,750 | 7,553 | 6,536 |
कंटिंजेंट लायबिलिटीज | 335 | 296 | 60 |
फाइनेंशियल रेशियो
HDFC Asset Management Company के लिए मुख्य फाइनेंशियल रेशियो:
रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 |
---|---|---|---|
बेसिक EPS (रु.) | 115.16 | 91.00 | 66.72 |
डाइल्यूटेड EPS (रु.) | 114.75 | 90.89 | 66.71 |
बुक वैल्यू / शेयर (रु.) | 380.26 | 331.41 | 286.19 |
डिविडेंड/ शेयर (रु.) | 90.00 | 70.00 | 48.00 |
फेस वैल्यू | 5 | 5 | 5 |
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 95.85 | 98.14 | 89.21 |
ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 94.18 | 96.12 | 86.75 |
नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 70.32 | 75.17 | 65.68 |
रिटर्न ऑन नेटवर्थ / इक्विटी (%) | 30.26 | 27.45 | 23.30 |
ROCE (%) | 38.92 | 33.99 | 30.01 |
रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 28.11 | 25.71 | 21.77 |
करंट रेशियो (X) | 29.69 | 29.79 | 23.23 |
क्विक रेशियो (X) | 29.69 | 29.79 | 23.23 |
डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो (X) | 356.38 | 279.04 | 199.49 |
एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Yr CAGR सेल्स (%) | 5,814.76 | 4,983.67 | 4,554.90 |
3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 4,860.03 | 4,307.60 | 3,672.76 |
P/E (x) | 34.85 | 41.25 | 25.60 |
P/B (x) | 10.55 | 11.32 | 5.96 |
EV/EBITDA (x) | 25.57 | 31.57 | 18.83 |
P/S (x) | 24.53 | 31.00 | 16.80 |
कॉरपोरेट एक्शन
HDFC Asset Management Company ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजों वाले अखबार के प्रकाशन की घोषणा की।
कंपनी ने Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों के लिए अर्निंग कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग और 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय नतीजों पर प्रेस रिलीज के साथ एक निवेशक प्रेजेंटेशन भी जारी किया।
कंपनी ने हाल के वर्षों में कई डिविडेंड की घोषणा की है। 17 अप्रैल, 2025 को 90 रुपये प्रति शेयर के अंतिम डिविडेंड की घोषणा की गई थी, जिसकी प्रभावी तिथि 06 जून, 2025 थी।
निष्कर्ष के तौर पर, HDFC Asset Management Company का शेयर आज के कारोबार में सबसे ज्यादा भाव पर पहुंच गया। कंपनी के वित्तीय नतीजे रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं, साथ ही विभिन्न कॉरपोरेट एक्शन और डिविडेंड की घोषणाएं भी हुई हैं।
