Last Updated on July 13, 2025 15:58, PM by
Tata Consultancy Services (TCS) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 3.21 प्रतिशत की गिरावट आई और भाव 3,273.60 रुपये प्रति शेयर पर आ गया, जिसके चलते यह NSE निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में से एक रहा। दोपहर 1:00 बजे, स्टॉक का भाव काफी नीचे चला गया।
वित्तीय नतीजे:
Tata Consultancy Services के कंसॉलिडेटेड वित्तीय नतीजे इस प्रकार हैं:
तिमाही नतीजे:
जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, कंपनी ने 63,437 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 12,819 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इसी अवधि के लिए EPS 35.27 रुपये रहा।
हाल की तिमाहियों की तुलना नीचे दी गई है:
| हेडिंग | जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | Rs 63,437 Crore | Rs 64,479 Crore | Rs 63,973 Crore | Rs 64,259 Crore | Rs 62,613 Crore |
| नेट प्रॉफिट | Rs 12,819 Crore | Rs 12,293 Crore | Rs 12,444 Crore | Rs 11,955 Crore | Rs 12,105 Crore |
| EPS | Rs 35.27 | Rs 33.79 | Rs 34.21 | Rs 32.92 | Rs 33.28 |
जून 2025 के लिए रेवेन्यू मार्च 2025 के रेवेन्यू से थोड़ा कम था, जो 64,479 करोड़ रुपये से घटकर 63,437 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, नेट प्रॉफिट मार्च 2025 में 12,293 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2025 में 12,819 करोड़ रुपये हो गया।
वार्षिक नतीजे:
कंपनी के वार्षिक कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा पिछले पांच वर्षों में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं। मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:
| हेडिंग | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| रेवेन्यू | Rs 255,324 Crore | Rs 240,893 Crore | Rs 225,458 Crore | Rs 191,754 Crore | Rs 164,177 Crore |
| नेट प्रॉफिट | Rs 48,797 Crore | Rs 46,099 Crore | Rs 42,303 Crore | Rs 38,449 Crore | Rs 32,562 Crore |
| EPS | Rs 134.19 | Rs 125.88 | Rs 115.19 | Rs 103.62 | Rs 86.71 |
| BVPS | Rs 261.76 | Rs 252.26 | Rs 249.20 | Rs 245.48 | Rs 235.43 |
| ROE | 51.24 | 50.73 | 46.61 | 42.99 | 37.52 |
| डेट टू इक्विटी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tata Consultancy Services ने मजबूत वृद्धि दिखाई है, जिसमें रेवेन्यू 2021 में 164,177 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 255,324 करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि में नेट प्रॉफिट भी 32,562 करोड़ रुपये से बढ़कर 48,797 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 पर बना हुआ है, जो बिना कर्ज की स्थिति को दर्शाता है।
वार्षिक इनकम स्टेटमेंट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | Rs 255,324 Crore | Rs 240,893 Crore | Rs 225,458 Crore | Rs 191,754 Crore | Rs 164,177 Crore |
| अन्य आय | Rs 3,962 Crore | Rs 4,422 Crore | Rs 3,449 Crore | Rs 4,018 Crore | Rs 3,134 Crore |
| कुल आय | Rs 259,286 Crore | Rs 245,315 Crore | Rs 228,907 Crore | Rs 195,772 Crore | Rs 167,311 Crore |
| कुल खर्च | Rs 193,159 Crore | Rs 182,540 Crore | Rs 171,221 Crore | Rs 143,301 Crore | Rs 122,914 Crore |
| EBIT | Rs 66,127 Crore | Rs 62,775 Crore | Rs 57,686 Crore | Rs 52,471 Crore | Rs 44,397 Crore |
| इंटरेस्ट | Rs 796 Crore | Rs 778 Crore | Rs 779 Crore | Rs 784 Crore | Rs 637 Crore |
| टैक्स | Rs 16,534 Crore | Rs 15,898 Crore | Rs 14,604 Crore | Rs 13,238 Crore | Rs 11,198 Crore |
| नेट प्रॉफिट | Rs 48,797 Crore | Rs 46,099 Crore | Rs 42,303 Crore | Rs 38,449 Crore | Rs 32,562 Crore |
तिमाही इनकम स्टेटमेंट:
| जून 2025 | मार्च 2025 | दिसंबर 2024 | सितंबर 2024 | जून 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेल्स | Rs 63,437 Crore | Rs 64,479 Crore | Rs 63,973 Crore | Rs 64,259 Crore | Rs 62,613 Crore |
| अन्य आय | Rs 1,660 Crore | Rs 1,028 Crore | Rs 1,243 Crore | Rs 729 Crore | Rs 962 Crore |
| कुल आय | Rs 65,097 Crore | Rs 65,507 Crore | Rs 65,216 Crore | Rs 64,988 Crore | Rs 63,575 Crore |
| कुल खर्च | Rs 47,923 Crore | Rs 48,878 Crore | Rs 48,316 Crore | Rs 48,794 Crore | Rs 47,171 Crore |
| EBIT | Rs 17,174 Crore | Rs 16,629 Crore | Rs 16,900 Crore | Rs 16,194 Crore | Rs 16,404 Crore |
| इंटरेस्ट | Rs 195 Crore | Rs 227 Crore | Rs 234 Crore | Rs 162 Crore | Rs 173 Crore |
| टैक्स | Rs 4,160 Crore | Rs 4,109 Crore | Rs 4,222 Crore | Rs 4,077 Crore | Rs 4,126 Crore |
| नेट प्रॉफिट | Rs 12,819 Crore | Rs 12,293 Crore | Rs 12,444 Crore | Rs 11,955 Crore | Rs 12,105 Crore |
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग एक्टिविटीज | Rs 48,908 Crore | Rs 44,338 Crore | Rs 41,965 Crore | Rs 39,949 Crore | Rs 38,802 Crore |
| इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज | Rs -2,318 Crore | Rs 6,026 Crore | Rs 39 Crore | Rs -897 Crore | Rs -8,129 Crore |
| फाइनेंसिंग एक्टिविटीज | Rs -47,438 Crore | Rs -48,536 Crore | Rs -47,878 Crore | Rs -33,581 Crore | Rs -32,634 Crore |
| अन्य | Rs 174 Crore | Rs 65 Crore | Rs 509 Crore | Rs 159 Crore | Rs 173 Crore |
| नेट कैश फ्लो | Rs -674 Crore | Rs 1,893 Crore | Rs -5,365 Crore | Rs 5,630 Crore | Rs -1,788 Crore |
बैलेंस शीट:
| मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| शेयर कैपिटल | Rs 362 Crore | Rs 362 Crore | Rs 366 Crore | Rs 366 Crore | Rs 370 Crore |
| रिजर्व और सरप्लस | Rs 94,394 Crore | Rs 90,127 Crore | Rs 90,058 Crore | Rs 88,773 Crore | Rs 86,063 Crore |
| करंट लायबिलिटीज | Rs 53,001 Crore | Rs 46,104 Crore | Rs 43,558 Crore | Rs 42,351 Crore | Rs 34,155 Crore |
| अन्य लायबिलिटीज | Rs 11,872 Crore | Rs 9,856 Crore | Rs 9,669 Crore | Rs 10,024 Crore | Rs 10,171 Crore |
| कुल लायबिलिटीज | Rs 159,629 Crore | Rs 146,449 Crore | Rs 143,651 Crore | Rs 141,514 Crore | Rs 130,759 Crore |
| फिक्स्ड एसेट्स | Rs 22,739 Crore | Rs 19,336 Crore | Rs 19,891 Crore | Rs 20,716 Crore | Rs 20,149 Crore |
| करंट एसेट्स | Rs 123,012 Crore | Rs 112,984 Crore | Rs 110,270 Crore | Rs 108,310 Crore | Rs 99,280 Crore |
| अन्य एसेट्स | Rs 13,878 Crore | Rs 14,129 Crore | Rs 13,490 Crore | Rs 12,488 Crore | Rs 11,330 Crore |
| कुल एसेट्स | Rs 159,629 Crore | Rs 146,449 Crore | Rs 143,651 Crore | Rs 141,514 Crore | Rs 130,759 Crore |
| कंटिंजेंट लायबिलिटीज | Rs 4,009 Crore | Rs 3,419 Crore | Rs 2,388 Crore | Rs 2,298 Crore | Rs 1,821 Crore |
फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस:
| रेशियो | मार्च 2025 | मार्च 2024 | मार्च 2023 | मार्च 2022 | मार्च 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| बेसिक EPS (Rs.) | 134.19 | 125.88 | 115.19 | 103.62 | 86.71 |
| डाइल्यूटेड EPS (Rs.) | 134.19 | 125.88 | 115.19 | 103.62 | 86.71 |
| बुक वैल्यू / शेयर (Rs.) | 261.76 | 252.26 | 249.20 | 245.48 | 235.43 |
| डिविडेंड/ शेयर (Rs.) | 126.00 | 73.00 | 115.00 | 43.00 | 38.00 |
| ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन (%) | 27.95 | 28.52 | 27.81 | 29.76 | 30.26 |
| ऑपरेटिंग मार्जिन (%) | 25.89 | 26.45 | 25.58 | 27.36 | 27.78 |
| नेट प्रॉफिट मार्जिन (%) | 19.11 | 19.13 | 18.76 | 20.05 | 19.83 |
| रिटर्न ऑन इक्विटी (%) | 51.24 | 50.73 | 46.61 | 42.99 | 37.52 |
| ROCE (%) | 62.01 | 63.51 | 57.63 | 52.91 | 47.21 |
| रिटर्न ऑन एसेट्स (%) | 30.41 | 31.34 | 29.33 | 27.08 | 24.80 |
| करंट रेशियो (X) | 2.32 | 2.45 | 2.53 | 2.56 | 2.91 |
| क्विक रेशियो (X) | 2.32 | 2.45 | 2.53 | 2.56 | 2.91 |
| डेट टू इक्विटी (x) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| इंटरेस्ट कवरेज (X) | 89.66 | 88.33 | 80.50 | 72.80 | 77.99 |
| एसेट टर्नओवर रेशियो (%) | 1.67 | 1.66 | 1.58 | 1.41 | 1.18 |
| इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो (X) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Yr CAGR सेल्स (%) | 15.39 | 21.13 | 19.85 | 14.42 | 15.48 |
| 3 Yr CAGR नेट प्रॉफिट (%) | 12.66 | 18.98 | 14.18 | 10.37 | 12.17 |
| P/E (x) | 26.87 | 30.79 | 27.83 | 36.09 | 36.65 |
| P/B (x) | 13.77 | 15.54 | 12.98 | 15.35 | 13.60 |
| EV/EBITDA (x) | 18.08 | 20.28 | 18.55 | 23.67 | 23.49 |
| P/S (x) | 5.11 | 5.84 | 5.20 | 7.14 | 7.16 |
कॉरपोरेट एक्शन:
Tata Consultancy Services ने घोषणा की कि अंतरिम लाभांश सोमवार, 4 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा। कंपनी ने हाल के महीनों में कई लाभांशों की घोषणा की है। 11 अप्रैल, 2025 को 30 रुपये प्रति शेयर (3000 प्रतिशत) के अंतिम लाभांश की घोषणा की गई थी, जो 4 जून, 2025 से प्रभावी था। 9 जनवरी, 2025 को 66 रुपये प्रति शेयर (6600 प्रतिशत) के विशेष लाभांश की घोषणा की गई थी, जो 17 जनवरी, 2025 से प्रभावी था।
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पहले बोनस शेयर जारी किए थे। 19 अप्रैल, 2018 को, कंपनी ने 1:1 के बोनस अनुपात की घोषणा की, जिसकी रिकॉर्ड तिथि 2 जून, 2018 और एक्स-बोनस तिथि 31 मई, 2018 थी। इसी तरह के बोनस इश्यू 20 अप्रैल, 2009 और 17 अप्रैल, 2006 को भी 1:1 के अनुपात के साथ घोषित किए गए थे।
11 जुलाई, 2025 तक मनीकंट्रोल का सेंटीमेंट एनालिसिस स्टॉक पर बहुत ही मंदी का दृष्टिकोण दर्शाता है।
स्टॉक वर्तमान में 3,273.60 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है, Tata Consultancy Services के शेयरों में आज के कारोबार में बहुत मंदी के माहौल के बीच अच्छी गिरावट आई।